Get all your news in one place.
100's of premium titles.
One app.
Start reading
AAP
AAP
Business
The Associated Press

BC-OILS

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tuesday:

Open High Low Settle Chg.
LIGHT SWEET CRUDE
1,000 bbl.; dollars per bbl.
Jul 26 93.88 94.70 89.41 93.89 -2.71
Aug 26 90.85 91.30 86.85 90.42 -2.67
Sep 26 87.63 88.14 84.29 87.15 -2.44
Oct 26 83.87 85.16 81.91 84.25 -2.06
Nov 26 81.40 82.78 79.68 81.92 -1.71
Dec 26 79.37 80.87 77.84 80.01 -1.42
Jan 27 78.00 79.27 76.51 78.47 -1.18
Feb 27 76.21 77.92 75.50 77.23 -.99
Mar 27 75.22 76.97 74.57 76.24 -.85
Apr 27 74.72 76.16 73.92 75.46 -.75
May 27 73.92 75.41 73.37 74.85 -.66
Jun 27 73.80 75.10 72.70 74.34 -.61
Jul 27 73.90 -.56
Aug 27 74.02 74.02 73.56 73.50 -.50
Sep 27 73.70 73.70 73.18 73.13 -.43
Oct 27 73.38 73.38 72.64 72.79 -.38
Nov 27 72.60 72.74 72.50 72.49 -.34
Dec 27 71.86 73.04 70.88 72.22 -.30
Jan 28 72.60 72.60 72.01 71.91 -.27
Feb 28 71.61 -.25
Mar 28 71.34 -.23
Apr 28 71.09 -.21
May 28 70.85 -.22
Jun 28 69.95 71.52 69.69 70.62 -.23
Jul 28 70.36 -.23
Aug 28 70.09 -.25
Sep 28 69.84 -.26
Oct 28 69.61 -.27
Nov 28 69.41 -.29
Dec 28 68.63 70.23 68.63 69.20 -.31
Jan 29 68.94 -.33
Feb 29 68.70 -.37
Mar 29 68.48 -.40
Apr 29 68.27 -.43
May 29 68.10 -.41
Jun 29 67.88 -.44
Jul 29 67.63 -.47
Aug 29 67.42 -.45
Sep 29 67.20 -.46
Oct 29 66.98 -.48
Nov 29 66.74 -.53
Dec 29 66.79 67.71 66.45 66.54 -.56
Jan 30 66.30 -.58
Feb 30 66.07 -.59
Mar 30 65.85 -.60
Apr 30 65.64 -.61
May 30 65.43 -.63
Jun 30 65.25 -.64
Jul 30 65.02 -.66
Aug 30 64.81 -.68
Sep 30 64.64 -.70
Oct 30 64.48 -.72
Nov 30 64.24 -.74
Dec 30 65.19 65.67 64.72 64.05 -.76
Jan 31 63.81 -.77
Feb 31 63.58 -.78
Mar 31 63.44 -.80
Apr 31 63.24 -.81
May 31 63.03 -.82
Jun 31 62.86 -.83
Jul 31 62.68 -.84
Aug 31 62.53 -.85
Sep 31 62.35 -.87
Oct 31 62.14 -.88
Nov 31 61.95 -.89
Dec 31 62.96 62.96 62.90 61.74 -.90
Jun 32 60.64 -1.00
Dec 32 60.00 60.00 60.00 59.59 -1.12
Jun 33 58.59 -1.24
Dec 33 58.00 58.00 58.00 57.62 -1.37
Jun 34 56.71 -1.37
Dec 34 56.20 56.20 56.20 55.87 -1.37
Est. sales 949,529 Fri.'s sales 709,151
Fri.'s open int 2,055,381 down 74,345
HEATING OIL
42,000 gal, cents per gal
Jun 26 382.31 382.40 367.90 371.46 -17.32
Jul 26 370.74 372.40 356.68 362.13 -15.07
Aug 26 360.00 362.17 347.13 353.61 -12.28
Sep 26 348.73 354.69 340.42 347.01 -10.21
Oct 26 341.78 348.16 334.49 341.19 -8.55
Nov 26 333.39 340.70 328.00 334.10 -7.09
Dec 26 323.58 332.34 319.87 326.09 -5.79
Jan 27 317.35 325.24 314.38 320.12 -4.90
Feb 27 311.83 318.49 311.83 314.31 -4.11
Mar 27 304.13 310.91 304.13 307.35 -3.47
Apr 27 300.47 301.84 299.88 299.73 -2.93
May 27 294.42 295.88 294.42 293.81 -2.57
Jun 27 285.10 291.56 284.99 289.09 -2.34
Jul 27 286.34 -2.23
Aug 27 284.23 -1.92
Sep 27 282.60 -1.69
Est. sales 161,024 Fri.'s sales 101,456
Fri.'s open int 244,298 up 384
NY HARBOR RBOB GAS
42,000 gallons; dollars per gallon
Jun 26 3.3900 3.3900 3.2100 3.2205 -2334
Jul 26 3.2667 3.2712 3.1374 3.1468 -2046
Aug 26 3.1500 3.1615 3.0539 3.0627 -1680
Sep 26 2.9978 3.0342 2.9500 2.9610 -1276
Oct 26 2.7351 2.7812 2.7010 2.7231 -1002
Nov 26 2.6032 2.6509 2.5673 2.6069 -773
Dec 26 2.4992 2.5503 2.4667 2.5160 -607
Jan 27 2.4306 2.4810 2.4113 2.4577 -494
Feb 27 2.4027 2.4455 2.3888 2.4332 -416
Mar 27 2.4052 2.4462 2.4052 2.4344 -377
Apr 27 2.6214 2.6288 2.6214 2.6291 -325
May 27 2.6212 -293
Jun 27 2.5445 2.6148 2.5445 2.5996 -275
Dec 27 2.2597 2.2597 2.2428 2.2428 -376
Est. sales 223,792 Fri.'s sales 150,086
Fri.'s open int 305,123 down 1,739
NATURAL GAS
10,000 mm btu's, $ per mm btu
Jun 26 2.900 2.989 2.859 2.894 -13
Jul 26 3.021 3.104 2.982 3.010 -11
Aug 26 3.051 3.130 3.019 3.034 -14
Sep 26 3.017 3.095 2.987 3.000 -14
Oct 26 3.094 3.143 3.042 3.052 -13
Nov 26 3.310 3.389 3.277 3.286 -31
Dec 26 3.962 4.026 3.914 3.922 -48
Jan 27 4.444 4.453 4.338 4.346 -52
Feb 27 3.952 4.001 3.903 3.909 -41
Mar 27 3.081 3.128 3.059 3.063 -23
Apr 27 2.880 2.913 2.852 2.855 -22
May 27 2.860 2.892 2.835 2.837 -25
Jun 27 3.006 3.037 2.981 2.983 -28
Jul 27 3.220 3.243 3.187 3.190 -24
Aug 27 3.285 3.295 3.247 3.250 -26
Sep 27 3.255 3.269 3.223 3.224 -25
Oct 27 3.337 3.344 3.301 3.303 -22
Nov 27 3.607 3.609 3.571 3.575 -21
Dec 27 4.279 4.293 4.246 4.253 -19
Jan 28 4.693 4.728 4.676 4.685 -20
Feb 28 4.206 4.206 4.168 4.181 -12
Mar 28 3.446 3.459 3.421 3.434 -9
Apr 28 3.155 3.161 3.129 3.136 -9
May 28 3.141 3.144 3.108 3.108 -20
Jul 28 3.490 3.492 3.472 3.472 -21
Oct 28 3.593 3.593 3.580 3.580 -19
Nov 28 3.826 3.828 3.822 3.826 0
Dec 28 4.421 4.422 4.414 4.417 0
Jan 29 4.813 4.813 4.810 4.810 -3
Feb 29 4.305 4.305 4.305 4.305 0
Mar 29 3.456 3.456 3.456 3.456 0
Apr 29 3.149 3.149 3.139 3.139 -10
May 29 3.122 3.125 3.122 3.125 0
Jul 29 3.475 3.475 3.475 3.475 0
Oct 29 3.605 3.605 3.605 3.605 +10
Jan 30 4.770 4.770 4.770 4.770 -10
Oct 30 3.510 3.510 3.510 3.510 -3
Est. sales 363,599 Fri.'s sales 441,849
Fri.'s open int 1,614,075 up 17,618
Sign up to read this article
Read news from 100's of titles, curated specifically for you.
Already a member? Sign in here
Related Stories
Top stories on inkl right now
One subscription that gives you access to news from hundreds of sites
Already a member? Sign in here
Our Picks
Fourteen days free
Download the app
One app. One membership.
100+ trusted global sources.