Get all your news in one place.
100's of premium titles.
One app.
Start reading
AAP
AAP
Business
The Associated Press

BC-OILS

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Wednesday:

Open High Low Settle Chg.
LIGHT SWEET CRUDE
1,000 bbl.; dollars per bbl.
Jul 26 89.40 91.84 87.39 90.03 +1.83
Aug 26 87.63 90.08 85.88 88.34 +1.76
Sep 26 85.50 88.06 84.08 86.51 +1.77
Oct 26 83.77 85.98 82.28 84.60 +1.68
Nov 26 82.31 84.13 80.78 82.95 +1.56
Dec 26 80.54 82.51 79.45 81.52 +1.46
Jan 27 79.66 81.12 78.40 80.29 +1.37
Feb 27 78.32 79.87 77.47 79.25 +1.27
Mar 27 77.68 79.01 76.73 78.38 +1.19
Apr 27 77.35 78.15 76.70 77.66 +1.12
May 27 76.29 77.44 75.82 77.06 +1.06
Jun 27 75.84 77.04 75.11 76.53 +1.01
Jul 27 75.91 76.40 75.88 76.05 +.96
Aug 27 75.15 75.78 75.15 75.60 +.92
Sep 27 75.14 75.50 75.06 75.18 +.88
Oct 27 75.07 75.09 75.07 74.79 +.84
Nov 27 74.45 +.82
Dec 27 73.69 74.57 73.04 74.13 +.79
Jan 28 73.77 +.75
Feb 28 73.43 +.73
Mar 28 73.29 73.29 73.29 73.12 +.72
Apr 28 72.82 +.70
May 28 72.54 +.68
Jun 28 72.00 72.60 71.37 72.26 +.66
Jul 28 71.96 +.65
Aug 28 71.66 +.63
Sep 28 70.99 70.99 70.99 71.42 +.64
Oct 28 71.18 +.63
Nov 28 70.97 +.63
Dec 28 70.44 71.11 69.97 70.75 +.62
Jan 29 70.48 +.61
Feb 29 70.21 +.59
Mar 29 69.98 +.58
Apr 29 69.75 +.57
May 29 69.54 +.56
Jun 29 69.20 69.20 69.20 69.31 +.56
Jul 29 69.04 +.55
Aug 29 68.79 +.54
Sep 29 68.56 +.53
Oct 29 68.34 +.52
Nov 29 68.14 +.51
Dec 29 67.92 68.22 67.45 67.93 +.50
Jan 30 67.67 +.50
Feb 30 67.47 +.49
Mar 30 67.25 +.49
Apr 30 67.03 +.48
May 30 66.83 +.48
Jun 30 66.62 +.47
Jul 30 66.38 +.47
Aug 30 66.18 +.46
Sep 30 65.98 +.46
Oct 30 65.78 +.46
Nov 30 65.56 +.45
Dec 30 65.55 65.55 65.25 65.35 +.44
Jan 31 65.09 +.44
Feb 31 64.90 +.44
Mar 31 64.75 +.44
Apr 31 64.54 +.43
May 31 64.33 +.43
Jun 31 64.10 +.43
Jul 31 63.93 +.43
Aug 31 63.80 +.43
Sep 31 63.62 +.44
Oct 31 63.39 +.44
Nov 31 63.17 +.44
Dec 31 62.69 62.69 62.69 62.96 +.44
Jun 32 61.83 +.46
Dec 32 60.76 +.47
Jun 33 59.70 +.47
Dec 33 58.70 +.47
Jun 34 57.70 +.47
Dec 34 56.75 +.47
Est. sales 798,709 Tue.'s sales 855,265
Tue.'s open int 2,083,198 down 76,626
HEATING OIL
42,000 gal, cents per gal
Jul 26 358.63 366.75 350.91 361.26 +7.08
Aug 26 352.63 363.05 348.27 357.88 +6.11
Sep 26 351.44 359.41 345.52 354.64 +5.78
Oct 26 345.75 354.80 341.63 350.34 +5.50
Nov 26 341.81 348.37 336.47 344.46 +5.08
Dec 26 334.41 341.00 330.07 337.46 +4.62
Jan 27 330.00 335.15 325.79 332.53 +4.30
Feb 27 324.16 330.11 321.11 327.51 +4.01
Mar 27 318.21 323.23 315.42 321.27 +3.73
Apr 27 312.97 313.05 312.18 314.26 +3.44
May 27 307.01 309.54 306.98 308.91 +3.18
Jun 27 303.90 306.61 299.47 304.56 +2.98
Jul 27 301.86 +2.84
Aug 27 299.56 +2.78
Sep 27 297.63 +2.72
Oct 27 295.74 +2.65
Est. sales 107,755 Tue.'s sales 131,150
Tue.'s open int 245,590 up 1,189
NY HARBOR RBOB GAS
42,000 gallons; dollars per gallon
Jul 26 3.0448 3.1311 3.0054 3.1099 +888
Aug 26 3.0034 3.0871 2.9639 3.0632 +824
Sep 26 2.9324 3.0076 2.8938 2.9800 +709
Oct 26 2.6945 2.7684 2.6692 2.7394 +544
Nov 26 2.6044 2.6688 2.5810 2.6389 +411
Dec 26 2.5458 2.5877 2.5113 2.5583 +312
Jan 27 2.4897 2.5381 2.4760 2.5117 +253
Feb 27 2.4760 2.5187 2.4610 2.4984 +236
Mar 27 2.4850 2.5243 2.4720 2.5054 +243
Apr 27 2.6991 2.7123 2.6991 2.7050 +242
May 27 2.6954 2.7113 2.6954 2.7038 +243
Jun 27 2.6699 2.7129 2.6498 2.6890 +240
Jul 27 2.6621 +236
Aug 27 2.6262 +229
Sep 27 2.5814 +222
Oct 27 2.4059 +196
Nov 27 2.3586 +202
Dec 27 2.3291 2.3433 2.3190 2.3254 +183
Jan 28 2.3104 +163
Feb 28 2.3130 +165
Mar 28 2.3307 +165
Apr 28 2.5207 +180
May 28 2.5304 +172
Jun 28 2.5054 +21
Jul 28 2.4881 +6
Aug 28 2.4654 -8
Sep 28 2.4275 -23
Oct 28 2.2935 -38
Nov 28 2.2567 -52
Dec 28 2.2304 -67
Jan 29 2.2275 -67
Feb 29 2.2398 -67
Mar 29 2.2579 -67
Apr 29 2.4457 -67
May 29 2.4577 -67
Jun 29 2.4530 -67
Est. sales 137,770 Tue.'s sales 147,336
Tue.'s open int 309,912 up 4,609
NATURAL GAS
10,000 mm btu's, $ per mm btu
Jul 26 3.138 3.249 3.072 3.185 +45
Aug 26 3.180 3.286 3.116 3.230 +46
Sep 26 3.164 3.257 3.099 3.207 +43
Oct 26 3.203 3.292 3.141 3.239 +35
Nov 26 3.405 3.486 3.357 3.424 +17
Dec 26 4.016 4.080 3.979 4.029 +13
Jan 27 4.420 4.479 4.389 4.434 +10
Feb 27 4.000 4.053 3.970 4.014 +11
Mar 27 3.204 3.243 3.173 3.215 +15
Apr 27 2.989 3.014 2.958 2.993 +13
May 27 2.960 2.979 2.930 2.965 +15
Jun 27 3.085 3.109 3.069 3.097 +11
Jul 27 3.306 3.319 3.282 3.307 +9
Aug 27 3.351 3.375 3.339 3.363 +9
Sep 27 3.328 3.353 3.314 3.340 +9
Oct 27 3.403 3.426 3.389 3.414 +10
Nov 27 3.654 3.673 3.652 3.658 -1
Dec 27 4.323 4.331 4.310 4.314 -4
Jan 28 4.750 4.752 4.736 4.738 -6
Feb 28 4.253 4.260 4.247 4.250 -5
Mar 28 3.478 3.484 3.476 3.479 0
Apr 28 3.184 3.196 3.184 3.189 0
May 28 3.169 3.176 3.167 3.167 -1
Jun 28 3.321 3.321 3.321 3.321 +12
Jul 28 3.512 3.523 3.509 3.520 +4
Sep 28 3.559 3.559 3.559 3.559 0
Oct 28 3.621 3.628 3.620 3.625 -1
Nov 28 3.833 3.839 3.832 3.836 -6
Dec 28 4.424 4.424 4.418 4.422 -6
May 29 3.130 3.130 3.130 3.130 0
Jul 29 3.462 3.462 3.462 3.462 +5
Est. sales 455,391 Tue.'s sales 407,073
Tue.'s open int 1,643,750 down 6,010
Sign up to read this article
Read news from 100's of titles, curated specifically for you.
Already a member? Sign in here
Related Stories
Top stories on inkl right now
One subscription that gives you access to news from hundreds of sites
Already a member? Sign in here
Our Picks
Fourteen days free
Download the app
One app. One membership.
100+ trusted global sources.