Get all your news in one place.
100's of premium titles.
One app.
Start reading
AAP
AAP
Business
The Associated Press

BC-OILS

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Wednesday:

Open High Low Settle Chg.
LIGHT SWEET CRUDE
1,000 bbl.; dollars per bbl.
Jul 26 104.12 104.45 96.94 98.26 -5.89
Aug 26 99.12 99.46 92.82 94.01 -5.12
Sep 26 94.61 94.71 88.78 90.01 -4.41
Oct 26 90.45 90.65 85.33 86.47 -3.92
Nov 26 87.36 87.45 82.65 83.69 -3.57
Dec 26 84.55 84.91 80.42 81.45 -3.29
Jan 27 82.65 82.78 78.68 79.67 -3.02
Feb 27 80.86 81.14 77.58 78.27 -2.77
Mar 27 79.46 79.73 76.26 77.19 -2.57
Apr 27 78.62 78.62 75.43 76.34 -2.39
May 27 77.78 77.81 75.17 75.66 -2.22
Jun 27 76.87 77.20 73.92 75.09 -2.08
Jul 27 76.06 76.06 74.20 74.57 -1.94
Aug 27 75.13 75.15 73.62 74.09 -1.82
Sep 27 74.69 74.69 73.28 73.64 -1.72
Oct 27 74.24 74.24 72.86 73.24 -1.63
Nov 27 73.80 73.80 72.49 72.90 -1.56
Dec 27 73.95 74.10 71.41 72.60 -1.49
Jan 28 73.03 73.03 71.91 72.26 -1.43
Feb 28 72.68 72.68 71.60 71.93 -1.38
Mar 28 71.64 -1.32
Apr 28 71.38 -1.27
May 28 71.15 -1.24
Jun 28 72.02 72.13 69.80 70.93 -1.22
Jul 28 70.68 -1.20
Aug 28 70.43 -1.18
Sep 28 70.21 -1.16
Oct 28 70.00 -1.15
Nov 28 69.84 -1.11
Dec 28 70.49 70.75 68.58 69.66 -1.08
Jan 29 69.43 -1.05
Feb 29 69.22 -1.03
Mar 29 69.03 -1.00
Apr 29 68.84 -.97
May 29 68.67 -.95
Jun 29 69.00 69.00 67.80 68.46 -.96
Dec 29 67.99 68.12 66.50 67.29 -.89
Jun 30 66.10 -.85
Dec 30 65.09 65.34 65.09 65.03 -.82
Jul 31 63.79 -.75
Dec 31 62.44 62.44 62.44 62.96 -.72
Dec 32 61.00 61.00 61.00 60.93 -.72
Dec 33 59.09 -.72
Jun 34 58.10 -.72
Dec 34 57.19 -.72
Est. sales 830,350 Tue.'s sales 606,265
Tue.'s open int 2,116,541 down 117,161
HEATING OIL
42,000 gal, cents per gal
Jun 26 415.99 417.96 389.46 394.71 -21.54
Jul 26 406.38 407.32 379.75 384.35 -21.29
Aug 26 390.66 392.47 368.64 372.27 -18.70
Sep 26 379.43 380.47 358.60 362.57 -16.32
Oct 26 367.82 369.78 350.54 354.10 -14.46
Nov 26 358.02 358.09 340.53 344.50 -12.88
Dec 26 345.77 346.81 329.70 334.05 -11.47
Jan 27 336.68 337.51 322.87 325.89 -10.60
Feb 27 328.78 328.78 315.78 318.07 -10.02
Mar 27 319.59 319.59 305.90 309.49 -9.45
Apr 27 306.02 306.15 299.00 300.44 -8.88
May 27 298.76 299.45 291.75 293.49 -8.28
Jun 27 296.01 296.90 284.75 288.02 -7.70
Jul 27 284.72 -7.20
Aug 27 282.08 -6.71
Sep 27 280.14 -6.27
Est. sales 137,013 Tue.'s sales 110,046
Tue.'s open int 250,998 down 1,987
NY HARBOR RBOB GAS
42,000 gallons; dollars per gallon
Jun 26 3.6804 3.6808 3.4622 3.4874 -2088
Jul 26 3.5582 3.5692 3.3573 3.3831 -1911
Aug 26 3.4220 3.4270 3.2338 3.2545 -1741
Sep 26 3.2531 3.2620 3.0853 3.1041 -1572
Oct 26 2.9600 2.9650 2.8132 2.8342 -1308
Nov 26 2.7912 2.8034 2.6651 2.6875 -1152
Dec 26 2.6662 2.6778 2.5473 2.5744 -1017
Jan 27 2.5934 2.5944 2.4802 2.5010 -927
Feb 27 2.5445 2.5445 2.4532 2.4663 -875
Mar 27 2.5287 2.5287 2.4550 2.4623 -847
Apr 27 2.6985 2.6985 2.6519 2.6522 -822
May 27 2.6845 2.6883 2.6438 2.6401 -795
Jun 27 2.6787 2.6787 2.6161 2.6157 -764
Jul 27 2.5808 -724
Aug 27 2.5391 -686
Sep 27 2.4916 -643
Oct 27 2.3294 -545
Nov 27 2.2858 -519
Dec 27 2.2569 -488
Jan 28 2.2439 -488
Feb 28 2.2460 -488
Mar 28 2.2601 -488
Apr 28 2.4441 -488
May 28 2.4551 -488
Jun 28 2.4459 -488
Oct 28 2.2425 -488
Nov 28 2.2078 -488
Dec 28 2.1840 -488
Jan 29 2.1815 -488
Feb 29 2.1946 -488
Mar 29 2.2135 -488
Apr 29 2.4021 -488
May 29 2.4181 -488
Est. sales 171,907 Tue.'s sales 134,560
Tue.'s open int 321,274 down 1,428
NATURAL GAS
10,000 mm btu's, $ per mm btu
Jun 26 3.113 3.138 2.985 3.004 -110
Jul 26 3.284 3.307 3.140 3.155 -129
Aug 26 3.323 3.347 3.179 3.190 -137
Sep 26 3.291 3.310 3.141 3.151 -140
Oct 26 3.359 3.359 3.195 3.204 -139
Nov 26 3.592 3.611 3.462 3.468 -131
Dec 26 4.212 4.236 4.097 4.101 -127
Jan 27 4.639 4.654 4.517 4.522 -120
Feb 27 4.182 4.193 4.065 4.068 -112
Mar 27 3.254 3.268 3.162 3.171 -88
Apr 27 2.977 2.992 2.918 2.925 -62
May 27 2.952 2.964 2.900 2.907 -54
Jun 27 3.100 3.102 3.047 3.054 -47
Jul 27 3.299 3.301 3.250 3.259 -44
Aug 27 3.350 3.354 3.306 3.314 -40
Sep 27 3.324 3.330 3.281 3.289 -38
Oct 27 3.405 3.408 3.363 3.370 -37
Nov 27 3.661 3.663 3.623 3.632 -34
Dec 27 4.320 4.324 4.281 4.294 -30
Jan 28 4.749 4.750 4.714 4.722 -30
Feb 28 4.231 4.231 4.200 4.208 -25
Mar 28 3.483 3.483 3.450 3.460 -19
Apr 28 3.178 3.178 3.154 3.157 -22
May 28 3.137 -20
Jun 28 3.280 3.280 3.280 3.289 -20
Jul 28 3.496 3.496 3.496 3.497 -21
Aug 28 3.558 -17
Sep 28 3.536 -15
Oct 28 3.599 3.599 3.599 3.606 -14
Nov 28 3.834 -13
Dec 28 4.427 4.427 4.415 4.423 -11
Jan 29 4.818 -13
Feb 29 4.302 -7
Mar 29 3.446 -6
Apr 29 3.140 -5
May 29 3.118 -3
Jun 29 3.242 -2
Jul 29 3.466 -2
Aug 29 3.543 -2
Sep 29 3.528 -2
Oct 29 3.598 -2
Nov 29 3.805 -1
Dec 29 4.397 -1
Jan 30 4.790 +1
Feb 30 4.287 +3
Mar 30 3.539 0
Apr 30 3.119 -2
May 30 3.079 -6
Jun 30 3.212 -6
Jul 30 3.430 -6
Aug 30 3.478 -5
Sep 30 3.446 -5
Oct 30 3.514 -10
Nov 30 3.714 -10
Dec 30 4.240 -10
Jan 31 4.604 -9
Feb 31 4.134 -9
Mar 31 3.436 -9
Apr 31 2.996 -7
May 31 2.961 -9
Jun 31 3.095 -8
Jul 31 3.298 -7
Aug 31 3.358 -7
Sep 31 3.336 -5
Oct 31 3.421 0
Nov 31 3.661 +1
Dec 31 4.241 +6
Jan 32 4.571 +6
Feb 32 4.104 +6
Mar 32 3.394 +4
Apr 32 2.934 +4
May 32 2.904 +4
Jun 32 3.040 +4
Jul 32 3.194 +4
Aug 32 3.253 +4
Sep 32 3.226 +4
Oct 32 3.296 +4
Nov 32 3.520 +4
Dec 32 3.951 +4
Jan 33 4.197 +4
Feb 33 3.822 +4
Mar 33 3.197 +27
Apr 33 2.772 +27
May 33 2.772 +27
Jun 33 2.920 +27
Jul 33 3.100 +27
Aug 33 3.170 +27
Sep 33 3.145 +27
Oct 33 3.220 +27
Nov 33 3.460 +27
Dec 33 3.890 +27
Jan 34 4.170 +27
Feb 34 3.865 +27
Mar 34 3.255 +27
Apr 34 2.835 +27
May 34 2.825 +27
Jun 34 2.975 +27
Jul 34 3.155 +27
Aug 34 3.215 +27
Sep 34 3.230 +27
Oct 34 3.276 +27
Nov 34 3.516 +27
Dec 34 3.916 +27
Jan 35 4.141 +27
Feb 35 3.901 +27
Mar 35 3.471 +27
Apr 35 3.081 +27
May 35 3.059 +27
Jun 35 3.094 +27
Jul 35 3.134 +27
Aug 35 3.174 +27
Sep 35 3.189 +27
Oct 35 3.235 +27
Nov 35 3.435 +27
Dec 35 3.745 +27
Jan 36 4.015 +27
Feb 36 3.845 +27
Mar 36 3.575 +27
Apr 36 3.245 +27
May 36 3.223 +27
Jun 36 3.263 +27
Jul 36 3.303 +27
Aug 36 3.343 +27
Sep 36 3.358 +27
Oct 36 3.404 +27
Nov 36 3.554 +27
Dec 36 3.829 +27
Jan 37 4.054 +27
Feb 37 3.904 +27
Mar 37 3.704 +27
Apr 37 3.374 +27
May 37 3.352 +27
Jun 37 3.387 +27
Jul 37 3.427 +27
Aug 37 3.467 +27
Sep 37 3.482 +27
Oct 37 3.528 +27
Nov 37 3.653 +27
Dec 37 3.878 +27
Jan 38 4.143 +27
Feb 38 3.993 +27
Mar 38 3.793 +27
Apr 38 3.463 +27
May 38 3.441 +27
Jun 38 3.521 +27
Jul 38 3.621 +27
Aug 38 3.661 +27
Sep 38 3.676 +27
Oct 38 3.722 +27
Nov 38 3.794 +27
Dec 38 3.949 +27
Est. sales 514,115 Tue.'s sales 498,615
Tue.'s open int 1,601,560 down 2,131
Sign up to read this article
Read news from 100's of titles, curated specifically for you.
Already a member? Sign in here
Related Stories
Top stories on inkl right now
One subscription that gives you access to news from hundreds of sites
Already a member? Sign in here
Our Picks
Fourteen days free
Download the app
One app. One membership.
100+ trusted global sources.