Get all your news in one place.
100's of premium titles.
One app.
Start reading
AAP
AAP
Business
The Associated Press

BC-OILS

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Monday:

Open High Low Settle Chg.
LIGHT SWEET CRUDE
1,000 bbl.; dollars per bbl.
Jul 26 81.40 82.42 79.70 80.75 -4.13
Aug 26 80.50 81.00 78.45 79.44 -3.91
Sep 26 79.78 79.78 77.35 78.17 -3.54
Oct 26 78.66 78.66 76.20 76.84 -3.21
Nov 26 77.64 77.64 75.21 75.70 -2.93
Dec 26 76.12 76.23 74.28 74.72 -2.69
Jan 27 75.00 75.00 73.50 73.91 -2.50
Feb 27 73.09 73.71 72.93 73.26 -2.34
Mar 27 72.79 73.24 72.47 72.76 -2.21
Apr 27 73.89 73.89 72.06 72.36 -2.09
May 27 72.18 72.55 71.91 72.05 -1.98
Jun 27 72.80 72.81 71.44 71.77 -1.89
Jul 27 71.62 71.62 71.62 71.51 -1.80
Aug 27 71.25 -1.73
Sep 27 71.36 71.36 71.29 71.00 -1.67
Oct 27 70.77 -1.60
Nov 27 70.57 -1.53
Dec 27 71.00 71.30 69.99 70.39 -1.47
Jan 28 70.17 -1.42
Feb 28 69.96 -1.36
Mar 28 69.77 -1.31
Apr 28 69.60 -1.25
May 28 69.45 -1.20
Jun 28 69.05 69.64 68.87 69.29 -1.15
Jul 28 69.10 -1.11
Aug 28 68.90 -1.07
Sep 28 68.74 -1.03
Oct 28 68.59 -.99
Nov 28 68.47 -.95
Dec 28 68.87 68.88 67.93 68.32 -.92
Jan 29 68.13 -.88
Feb 29 67.95 -.85
Mar 29 67.80 -.82
Apr 29 67.65 -.79
May 29 67.52 -.76
Jun 29 67.48 67.48 67.06 67.38 -.72
Jul 29 67.19 -.69
Aug 29 67.02 -.65
Sep 29 66.87 -.62
Oct 29 66.73 -.59
Nov 29 66.61 -.57
Dec 29 66.44 66.66 66.13 66.48 -.54
Jan 30 66.31 -.49
Feb 30 66.12 -.47
Mar 30 65.95 -.44
Apr 30 65.79 -.41
May 30 65.63 -.37
Jun 30 65.48 -.34
Jul 30 65.29 -.32
Aug 30 65.19 -.30
Sep 30 65.06 -.28
Oct 30 64.95 -.26
Nov 30 64.82 -.23
Dec 30 64.65 64.65 64.65 64.67 -.21
Jan 31 64.46 -.19
Feb 31 64.31 -.17
Mar 31 64.17 -.15
Apr 31 64.02 -.13
May 31 63.87 -.11
Jun 31 63.70 -.09
Jul 31 63.54 -.07
Aug 31 63.40 -.06
Sep 31 63.26 -.04
Oct 31 63.11 -.02
Nov 31 62.96 -.01
Dec 31 62.83 +.01
Jun 32 61.88 +.11
Dec 32 61.01 +.20
Jun 33 60.08 +.27
Dec 33 59.21 +.32
Jun 34 58.24 +.33
Dec 34 57.32 +.35
Est. sales 697,544 Fri.'s sales 750,003
Fri.'s open int 2,101,981 down 84,743
HEATING OIL
42,000 gal, cents per gal
Jul 26 334.48 335.20 325.02 326.65 -13.79
Aug 26 330.00 331.60 321.14 322.57 -13.82
Sep 26 325.27 325.27 318.63 320.01 -13.22
Oct 26 322.24 322.24 315.90 317.20 -12.34
Nov 26 317.80 317.80 312.55 313.12 -11.37
Dec 26 312.51 312.51 306.62 308.10 -10.34
Jan 27 311.25 311.71 304.32 304.88 -9.42
Feb 27 307.82 307.82 300.87 301.71 -8.54
Mar 27 300.11 300.11 296.13 297.34 -7.67
Apr 27 291.83 292.88 291.15 292.27 -6.73
May 27 286.49 288.82 286.49 288.60 -5.95
Jun 27 285.01 287.05 284.20 285.66 -5.26
Jul 27 284.12 -4.68
Aug 27 282.82 -4.07
Sep 27 281.79 -3.42
Oct 27 280.72 -2.94
Est. sales 118,852 Fri.'s sales 135,891
Fri.'s open int 254,229 up 853
NY HARBOR RBOB GAS
42,000 gallons; dollars per gallon
Jul 26 3.0134 3.0134 2.9149 2.9472 -1026
Aug 26 2.9374 2.9600 2.8591 2.8843 -1024
Sep 26 2.8472 2.8472 2.7717 2.7941 -975
Oct 26 2.6474 2.6474 2.5376 2.5618 -823
Nov 26 2.4786 2.4859 2.4437 2.4674 -723
Dec 26 2.4400 2.4401 2.3696 2.3951 -628
Jan 27 2.3549 2.3578 2.3269 2.3556 -549
Feb 27 2.3417 2.3470 2.3232 2.3474 -497
Mar 27 2.3355 2.3613 2.3272 2.3595 -453
Apr 27 2.5496 2.5629 2.5441 2.5617 -415
May 27 2.5542 2.5649 2.5542 2.5636 -385
Jun 27 2.5285 2.5538 2.5123 2.5515 -366
Jul 27 2.5274 -349
Aug 27 2.4959 -336
Sep 27 2.4557 -323
Oct 27 2.2969 -301
Nov 27 2.2539 -286
Dec 27 2.2126 2.2145 2.2040 2.2258 -261
Jan 28 2.2130 -239
Feb 28 2.2150 -243
Mar 28 2.2320 -250
Apr 28 2.4240 -230
May 28 2.4330 -237
Jun 28 2.4095 -222
Jul 28 2.3928 -216
Aug 28 2.3707 -210
Sep 28 2.3333 -205
Oct 28 2.1999 -199
Nov 28 2.1637 -193
Dec 28 2.1380 -187
Jan 29 2.1351 -187
Feb 29 2.1474 -187
Mar 29 2.1655 -187
Apr 29 2.3533 -187
May 29 2.3653 -187
Jun 29 2.3606 -187
Jul 29 2.3503 -187
Est. sales 140,974 Fri.'s sales 133,556
Fri.'s open int 317,657 down 7,153
NATURAL GAS
10,000 mm btu's, $ per mm btu
Jul 26 3.085 3.158 3.017 3.147 +27
Aug 26 3.119 3.179 3.059 3.169 +12
Sep 26 3.082 3.142 3.028 3.132 +6
Oct 26 3.149 3.176 3.065 3.169 +9
Nov 26 3.316 3.354 3.257 3.348 +5
Dec 26 3.947 3.966 3.896 3.960 -13
Jan 27 4.373 4.373 4.311 4.366 -23
Feb 27 3.941 3.944 3.891 3.939 -24
Mar 27 3.151 3.155 3.111 3.154 -15
Apr 27 2.961 2.964 2.926 2.960 -10
May 27 2.931 2.933 2.907 2.934 -11
Jun 27 3.068 3.070 3.050 3.071 -11
Jul 27 3.278 3.280 3.264 3.282 -11
Aug 27 3.331 3.336 3.319 3.334 -13
Sep 27 3.305 3.313 3.295 3.308 -15
Oct 27 3.380 3.383 3.367 3.382 -15
Nov 27 3.638 3.638 3.621 3.636 -12
Dec 27 4.292 4.292 4.269 4.278 -23
Jan 28 4.701 4.702 4.684 4.692 -27
Feb 28 4.234 4.235 4.227 4.235 -8
Mar 28 3.459 3.467 3.453 3.459 -12
Apr 28 3.174 3.180 3.162 3.177 -8
May 28 3.141 3.153 3.141 3.153 -7
Jun 28 3.290 3.290 3.290 3.290 -12
Oct 28 3.585 3.595 3.585 3.595 -25
Nov 28 3.809 3.809 3.809 3.809 -20
Dec 28 4.398 4.407 4.393 4.407 -11
Jan 29 4.799 4.799 4.799 4.799 -21
Apr 33 2.750 2.750 2.730 2.730 +35
May 33 2.740 2.740 2.702 2.702 +27
Oct 34 3.300 3.300 3.300 3.300 +114
Est. sales 376,799 Fri.'s sales 397,032
Fri.'s open int 1,649,152 up 1,129
Sign up to read this article
Read news from 100's of titles, curated specifically for you.
Already a member? Sign in here
Related Stories
Top stories on inkl right now
One subscription that gives you access to news from hundreds of sites
Already a member? Sign in here
Our Picks
Fourteen days free
Download the app
One app. One membership.
100+ trusted global sources.