Get all your news in one place.
100's of premium titles.
One app.
Start reading
AAP
AAP
Business
The Associated Press

BC-OILS

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tuesday:

Open High Low Settle Chg.
LIGHT SWEET CRUDE
1,000 bbl.; dollars per bbl.
Jun 26 107.11 109.24 106.76 107.77 -.89
Jul 26 102.58 104.71 102.12 104.15 -.23
Aug 26 97.50 99.75 97.14 99.13 -.34
Sep 26 92.47 95.07 92.47 94.42 -.37
Oct 26 88.68 91.09 88.68 90.39 -.46
Nov 26 85.50 88.00 85.50 87.26 -.54
Dec 26 83.14 85.52 83.14 84.74 -.58
Jan 27 81.50 83.47 81.50 82.69 -.58
Feb 27 79.93 81.79 79.93 81.04 -.57
Mar 27 79.20 80.57 78.90 79.76 -.55
Apr 27 78.10 78.78 78.04 78.73 -.53
May 27 77.02 78.63 77.00 77.88 -.54
Jun 27 76.31 77.98 76.29 77.17 -.54
Jul 27 77.00 77.00 76.12 76.51 -.55
Aug 27 75.96 76.17 75.86 75.91 -.55
Sep 27 74.79 75.38 74.79 75.36 -.55
Oct 27 74.87 -.55
Nov 27 74.56 74.56 74.56 74.46 -.54
Dec 27 73.45 74.93 73.37 74.09 -.53
Jan 28 73.11 73.11 73.11 73.69 -.52
Feb 28 74.06 74.06 74.06 73.31 -.51
Mar 28 72.96 -.51
Apr 28 72.65 -.51
May 28 72.39 -.50
Jun 28 72.01 72.51 71.57 72.15 -.50
Jul 28 71.88 -.50
Aug 28 71.61 -.50
Sep 28 71.37 -.50
Oct 28 71.15 -.50
Nov 28 70.95 -.50
Dec 28 70.25 71.52 70.12 70.74 -.50
Jan 29 70.48 -.50
Feb 29 70.25 -.49
Mar 29 70.03 -.50
Apr 29 69.81 -.51
May 29 69.62 -.51
Jun 29 69.50 69.50 69.00 69.42 -.50
Jul 29 69.18 -.50
Aug 29 68.96 -.49
Sep 29 68.74 -.49
Oct 29 68.52 -.49
Nov 29 68.34 -.48
Dec 29 67.71 67.72 67.65 68.18 -.48
Jan 30 67.97 -.48
Feb 30 67.75 -.48
Mar 30 67.53 -.48
Apr 30 67.33 -.48
May 30 67.13 -.48
Jun 30 66.95 -.48
Jul 30 66.74 -.48
Aug 30 66.56 -.48
Sep 30 66.40 -.48
Oct 30 66.25 -.48
Nov 30 66.03 -.48
Dec 30 65.81 65.87 65.40 65.85 -.48
Jan 31 65.62 -.48
Feb 31 65.40 -.49
Mar 31 65.27 -.49
Apr 31 65.08 -.49
May 31 64.88 -.50
Jun 31 64.72 -.50
Jul 31 64.54 -.50
Aug 31 64.41 -.50
Sep 31 64.25 -.50
Oct 31 64.06 -.50
Nov 31 63.88 -.50
Dec 31 63.88 63.88 63.39 63.68 -.50
Jun 32 62.62 -.50
Dec 32 61.65 -.50
Jun 33 60.69 -.48
Dec 33 59.81 -.46
Jun 34 58.82 -.44
Dec 34 57.91 -.42
Est. sales 535,627 Mon.'s sales 996,018
Mon.'s open int 2,098,730 down 89,495
HEATING OIL
42,000 gal, cents per gal
Jun 26 405.45 418.03 403.69 416.25 +4.80
Jul 26 393.81 407.55 393.20 405.64 +4.67
Aug 26 379.46 392.36 379.45 390.97 +4.30
Sep 26 370.07 380.25 369.54 378.89 +3.32
Oct 26 359.32 370.00 359.32 368.56 +2.53
Nov 26 348.84 358.60 348.84 357.38 +1.75
Dec 26 338.06 346.68 338.06 345.52 +.95
Jan 27 331.12 337.56 330.77 336.49 +.29
Feb 27 323.55 328.69 322.49 328.09 -.26
Mar 27 314.38 319.76 314.38 318.94 -.57
Apr 27 309.32 -.85
May 27 301.49 301.49 301.49 301.77 -1.04
Jun 27 291.61 296.43 291.61 295.72 -1.20
Jul 27 291.92 -1.25
Aug 27 288.79 -1.30
Sep 27 286.41 -1.27
Est. sales 104,125 Mon.'s sales 128,574
Mon.'s open int 251,223 down 225
NY HARBOR RBOB GAS
42,000 gallons; dollars per gallon
Jun 26 3.7143 3.7227 3.6400 3.6962 -645
Jul 26 3.5759 3.5889 3.5260 3.5742 -472
Aug 26 3.3951 3.4421 3.3817 3.4286 -327
Sep 26 3.2301 3.2733 3.2160 3.2613 -268
Oct 26 2.9100 2.9750 2.9100 2.9650 -244
Nov 26 2.7779 2.8138 2.7692 2.8027 -229
Dec 26 2.6567 2.6889 2.6491 2.6761 -223
Jan 27 2.5774 2.6046 2.5706 2.5937 -217
Feb 27 2.5463 2.5664 2.5360 2.5538 -208
Mar 27 2.5412 2.5554 2.5288 2.5470 -194
Apr 27 2.7309 2.7372 2.7309 2.7344 -198
May 27 2.7196 -191
Jun 27 2.6783 2.6783 2.6783 2.6921 -189
Jul 27 2.6532 -180
Aug 27 2.6077 -177
Sep 27 2.5559 -158
Oct 27 2.3839 -177
Nov 27 2.3377 -188
Dec 27 2.3139 2.3139 2.2909 2.3057 -222
Jan 28 2.2927 -222
Feb 28 2.2948 -221
Mar 28 2.3089 -221
Apr 28 2.4929 -221
May 28 2.5039 -221
Jun 28 2.4947 -221
Jul 28 2.4795 -221
Aug 28 2.4589 -221
Sep 28 2.4231 -221
Oct 28 2.2913 -221
Nov 28 2.2566 -221
Dec 28 2.2328 -221
Jan 29 2.2303 -221
Feb 29 2.2434 -221
Mar 29 2.2623 -221
Apr 29 2.4509 -221
May 29 2.4669 -221
Jun 29 2.4622 -221
Est. sales 128,882 Mon.'s sales 124,328
Mon.'s open int 322,308 down 1,815
NATURAL GAS
10,000 mm btu's, $ per mm btu
Jun 26 3.031 3.126 3.006 3.114 +90
Jul 26 3.186 3.292 3.174 3.284 +96
Aug 26 3.241 3.336 3.228 3.327 +91
Sep 26 3.196 3.299 3.191 3.291 +93
Oct 26 3.248 3.350 3.244 3.343 +95
Nov 26 3.515 3.605 3.508 3.599 +88
Dec 26 4.156 4.236 4.152 4.228 +69
Jan 27 4.571 4.651 4.571 4.642 +63
Feb 27 4.101 4.190 4.101 4.180 +62
Mar 27 3.184 3.262 3.184 3.259 +63
Apr 27 2.918 2.988 2.918 2.987 +44
May 27 2.912 2.963 2.912 2.961 +37
Jun 27 3.072 3.104 3.070 3.101 +31
Jul 27 3.280 3.305 3.275 3.303 +26
Aug 27 3.333 3.356 3.328 3.354 +25
Sep 27 3.303 3.329 3.301 3.327 +25
Oct 27 3.383 3.408 3.378 3.407 +28
Nov 27 3.653 3.672 3.646 3.666 +22
Dec 27 4.301 4.335 4.301 4.324 +21
Jan 28 4.750 4.764 4.728 4.752 +21
Feb 28 4.242 4.242 4.222 4.233 +17
Mar 28 3.472 3.489 3.470 3.479 +16
Apr 28 3.180 3.190 3.169 3.179 +11
May 28 3.161 3.162 3.161 3.157 +10
Jun 28 3.303 3.310 3.303 3.309 +6
Jul 28 3.520 3.520 3.513 3.518 +2
Aug 28 3.575 +1
Sep 28 3.551 +1
Oct 28 3.623 3.623 3.611 3.620 +1
Nov 28 3.853 3.853 3.839 3.847 -3
Dec 28 4.440 4.440 4.425 4.434 -3
Jan 29 4.835 4.835 4.835 4.831 0
Feb 29 4.313 4.313 4.313 4.309 -1
Mar 29 3.453 3.453 3.453 3.452 -1
Apr 29 3.153 3.153 3.153 3.145 -8
May 29 3.121 -9
Jun 29 3.250 3.250 3.250 3.244 -6
Jul 29 3.474 3.474 3.474 3.468 -6
Aug 29 3.548 3.548 3.548 3.545 -3
Sep 29 3.530 -3
Oct 29 3.610 3.610 3.605 3.600 -5
Nov 29 3.810 3.810 3.810 3.806 -4
Dec 29 4.401 4.401 4.401 4.398 -3
Jan 30 4.789 +1
Feb 30 4.284 -2
Mar 30 3.539 -3
Apr 30 3.121 0
May 30 3.085 +3
Jun 30 3.218 +3
Jul 30 3.436 +10
Aug 30 3.483 +11
Sep 30 3.451 +13
Oct 30 3.510 3.510 3.510 3.524 +14
Nov 30 3.724 +19
Dec 30 4.250 +15
Jan 31 4.613 +14
Feb 31 4.143 +19
Mar 31 3.445 +17
Apr 31 3.003 +17
May 31 2.970 +13
Jun 31 3.103 +4
Jul 31 3.305 +6
Aug 31 3.365 +7
Sep 31 3.341 +5
Oct 31 3.421 +3
Nov 31 3.660 +2
Dec 31 4.235 +2
Jan 32 4.565 +1
Feb 32 4.098 +2
Mar 32 3.390 +3
Apr 32 2.930 +1
May 32 2.900 -1
Jun 32 3.036 -2
Jul 32 3.190 -4
Aug 32 3.249 -5
Sep 32 3.222 -7
Oct 32 3.292 -17
Nov 32 3.516 -8
Dec 32 3.947 -9
Jan 33 4.193 -18
Feb 33 3.818 -25
Mar 33 3.170 -25
Apr 33 2.800 2.800 2.800 2.745 -25
May 33 2.745 -25
Jun 33 2.893 -25
Jul 33 3.073 -25
Aug 33 3.143 -25
Sep 33 3.118 -25
Oct 33 3.193 -25
Nov 33 3.433 -25
Dec 33 3.863 -25
Jan 34 4.143 -25
Feb 34 3.838 -25
Mar 34 3.228 -25
Apr 34 2.808 -25
May 34 2.798 -25
Jun 34 2.948 -25
Jul 34 3.128 -25
Aug 34 3.188 -25
Sep 34 3.203 -25
Oct 34 3.249 -25
Nov 34 3.489 -25
Dec 34 3.889 -25
Jan 35 4.114 -25
Feb 35 3.874 -25
Mar 35 3.444 -25
Apr 35 3.054 -25
May 35 3.032 -25
Jun 35 3.067 -25
Jul 35 3.107 -25
Aug 35 3.147 -25
Sep 35 3.162 -25
Oct 35 3.208 -25
Nov 35 3.408 -25
Dec 35 3.718 -25
Jan 36 3.988 -25
Feb 36 3.818 -25
Mar 36 3.548 -25
Apr 36 3.218 -25
May 36 3.196 -25
Jun 36 3.236 -25
Jul 36 3.276 -25
Aug 36 3.316 -25
Sep 36 3.331 -25
Oct 36 3.377 -25
Nov 36 3.527 -25
Dec 36 3.802 -25
Jan 37 4.027 -25
Feb 37 3.877 -25
Mar 37 3.677 -25
Apr 37 3.347 -25
May 37 3.325 -25
Jun 37 3.360 -25
Jul 37 3.400 -25
Aug 37 3.440 -25
Sep 37 3.455 -25
Oct 37 3.501 -25
Nov 37 3.626 -25
Dec 37 3.851 -25
Jan 38 4.116 -25
Feb 38 3.966 -25
Mar 38 3.766 -25
Apr 38 3.436 -25
May 38 3.414 -25
Jun 38 3.494 -25
Jul 38 3.594 -25
Aug 38 3.634 -25
Sep 38 3.649 -25
Oct 38 3.695 -25
Nov 38 3.767 -25
Dec 38 3.922 -25
Est. sales 460,372 Mon.'s sales 444,682
Mon.'s open int 1,619,487 down 18,279
Sign up to read this article
Read news from 100's of titles, curated specifically for you.
Already a member? Sign in here
Related Stories
Top stories on inkl right now
One subscription that gives you access to news from hundreds of sites
Already a member? Sign in here
Our Picks
Fourteen days free
Download the app
One app. One membership.
100+ trusted global sources.