
Week 11 of the NFL season is in the books, and it featured another solid slate of action. Unfortunately, the Chicago Bears suffered a 27-24 loss to the Atlanta Falcons, where Justin Fields suffered a left shoulder injury.
Pro Football Focus handed out player grades for those who took a snap in the game. We broke down Chicago’s best and worst offensive and defensive performers by PFF grade earlier this week. But how do the Bears rank among the rest of the NFL?
Here’s a look at how each NFL team ranks by PFF grade — overall, offense and defense, heading into Week 11.
32
Houston Texans

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 32 | 62.9 |
| Offense | 26 | 67 |
| Defense | 31 | 48.9 |
31
Arizona Cardinals

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 31 | 64.0 |
| Offense | 29 | 64.1 |
| Defense | 26 | 56.3 |
30
Chicago Bears

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 30 | 64.2 |
| Offense | 18 | 71.2 |
| Defense | 32 | 45.6 |
29
New York Giants

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 29 | 65.2 |
| Offense | 21 | 68.0 |
| Defense | 27 | 55.5 |
28
Los Angeles Chargers

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 28 | 66.6 |
| Offense | T-22 | 67.8 |
| Defense | 28 | 54.6 |
27
Carolina Panthers

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 27 | 68.0 |
| Offense | 28 | 64.8 |
| Defense | 22 | 63.0 |
26
Detroit Lions

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 26 | 70.3 |
| Offense | 12 | 74.1 |
| Defense | 29 | 53.3 |
25
Indianapolis Colts

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 25 | 70.4 |
| Offense | 30 | 63.3 |
| Defense | 11 | 70.9 |
24
Jacksonville Jaguars

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 24 | 71.0 |
| Offense | T-22 | 67.8 |
| Defense | 21 | 63.4 |
23
Pittsburgh Steelers

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 23 | 71.9 |
| Offense | 24 | 67.6 |
| Defense | 17 | 67.5 |
22
Denver Broncos

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 22 | 72.4 |
| Offense | 31 | 63.0 |
| Defense | 6 | 77.3 |
21
Las Vegas Raiders

| NFL rank | Grade | |
| Overall | T-20 | 74.9 |
| Offense | 13 | 74.0 |
| Defense | 24 | 61.2 |
20
Tampa Bay Buccaneers

| NFL rank | Grade | |
| Overall | T-20 | 74.9 |
| Offense | 17 | 72.1 |
| Defense | 19 | 64.5 |
19
Cleveland Browns

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 19 | 75.8 |
| Offense | 3 | 82.5 |
| Defense | 30 | 51.7 |
18
New Orleans Saints

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 18 | 76.0 |
| Offense | 14 | 73.8 |
| Defense | 23 | 62.4 |
17
New England Patriots

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 17 | 76.9 |
| Offense | 20 | 69.6 |
| Defense | 10 | 71.5 |
16
Green Bay Packers

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 16 | 77.4 |
| Offense | 15 | 73.7 |
| Defense | 16 | 67.8 |
15
New York Jets

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 15 | 77.7 |
| Offense | 32 | 61.5 |
| Defense | 1 | 85.1 |
14
Washington Commanders

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 14 | 78.0 |
| Offense | T-24 | 67.6 |
| Defense | 8 | 74.3 |
13
Los Angeles Rams

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 13 | 78.8 |
| Offense | 27 | 66.2 |
| Defense | 4 | 80.1 |
12
Seattle Seahawks

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 12 | 80.2 |
| Offense | T-8 | 78.3 |
| Defense | 20 | 64.0 |
11
Cincinnati Bengals

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 11 | 80.3 |
| Offense | 7 | 78.6 |
| Defense | 18 | 65.0 |
10
Dallas Cowboys

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 10 | 80.7 |
| Offense | 16 | 73.2 |
| Defense | 13 | 69.5 |
9
Atlanta Falcons

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 9 | 81.7 |
| Offense | 5 | 81.3 |
| Defense | 25 | 60.1 |
8
Buffalo Bills

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 8 | 81.9 |
| Offense | T-8 | 78.3 |
| Defense | 15 | 68.1 |
7
Tennessee Titans

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 7 | 83.0 |
| Offense | 19 | 71.0 |
| Defense | 5 | 79.1 |
6
Minnesota Vikings

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 6 | 83.1 |
| Offense | 11 | 76.9 |
| Defense | 7 | 74.9 |
5
Miami Dolphins

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 5 | 83.9 |
| Offense | 2 | 82.7 |
| Defense | 14 | 68.2 |
4
San Francisco 49ers

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 4 | 87.5 |
| Offense | 10 | 77.2 |
| Defense | 3 | 81.7 |
3
Baltimore Ravens

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 3 | 87.8 |
| Offense | 6 | 79.6 |
| Defense | 9 | 73.5 |
2
Kansas City Chiefs

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 2 | 87.9 |
| Offense | 1 | 83.9 |
| Defense | 12 | 70.4 |
1
Philadelphia Eagles

| NFL rank | Grade | |
| Overall | 1 | 91.5 |
| Offense | 4 | 82.3 |
| Defense | 2 | 82.2 |