Manchester United head into the 2020-21 season looking to build on the foundations laid out throughout the last campaign.
A topsy-turvy league season ended on a positive note for the Red Devils. Their 1-0 win over Leicester on the final game of the season confirmed their place back among Europe's elite.
But while 3rd place was regarded as a success last season for Solskjaer, breaking the domestic monopoly currently held by rivals City and Liverpool will be no easy task.
September
| Sat 12 - Burnley (A) | P-P |
Premier League | - |
| Sat 19 - Crystal Palace (H) | - |
Premier League | Sky Sports / NOW TV |
| Sat 26 - Brighton (A) | - |
Premier League | BT Sport 1 / BT Sport Extra |
October
| Sat 3 - Tottenham Hotspur (H) | - |
Premier League | - |
| Sat 17 - Newcastle Utd (A) | - |
Premier League | - |
| Sat 24 - Chelsea (H) | - |
Premier League | - |
| Sat 31 - Arsenal (H) | - |
Premier League | - |
November
| Sat 7 - Everton (A) | - |
Pemier League | - |
| Sat 21 - West Brom (H) | - |
Premier League | - |
| Sat 28 - Southampton (A) | - |
Premier League | - |
December
| Sat 5 - West Ham Utd (A) | - |
Premier League | - |
| Sat 12 - Manchester City (H) | - |
Premier League | - |
| Wed 15 - Sheffield Utd (A) | - |
Premier League | |
| Sat 19 - Leeds Utd (H) | - |
Premier League | - |
| Sat 26 - Leicester City (A) | - |
Premier League | - |
| Mon 28 - Wolverhampton Wanderers (H) | - |
Premier League |
January
| Sat 2 - Aston Villa (H) | - |
Premier League | - |
| Tue 12 - Fulham (A) | - |
Premier League | - |
| Sat 16 - Liverpool (A) | - |
Premier League | - |
| Tue 26 - Sheffield Utd (H) | - |
Premier League | - |
| Sat 30 - Arsenal (A) | - |
Premier League | - |
February
| Tue 2 - Southampton (H) | - |
Premier League | - |
| Sat 6 - Everton (H) | - |
Premier League | - |
| Sat 13 - West Brom (A) | - |
Premier League | - |
| Sat 20 - Newcastle Utd (H) | - |
Premier League | - |
| Sat 27 - Chelsea (A) | - |
Premier League | - |
March
| Sat 6 - Manchester City (A) | - |
Premier League | - |
| Sat 13 - West Ham Utd (H) | - |
Premier League | - |
| Sat 20 - Crystal Palace (A) | - |
Premier League | - |
April
| Sat 3 - Brighton (H) | - |
Premier League | - |
| Sat 10 - Tottenham Hotspur (A) | - |
Premier League | - |
| Sat 17 - Burnley (H) | - |
Premier League | - |
| Sat 24 - Leeds Utd (A) | - |
Premier League | - |
May
| Sat 1 - Liverpool (H) | - |
Premier League | - |
| Sat 8 - Aston Villa (A) | - |
Premier League | - |
| Tue 11 - Leicester City (H) | - |
Premier League | - |
| Sat 15 - Fulham (H) | - |
Premier League | - |
| Sun 23 - Wolverhampton Wanderers (A) | - |
Premier League | - |