Manchester City go into the 2020-21 season looking to reclaim their crown having lost out to Liverpool in last year's title race.
City found themselves too far behind to launch any kind of assault on the title last time out, eventually finishing 18 points off the pace.
However, with the slate wiped clean, the Citizens will once again be strong favourites to go all the way.
September
| Sat 12 - Aston Villa (H) | P-P |
Premier League | - |
| Mon 21 - Wolverhampton Wanderers (A) | - |
Premier League | Sky Sports / NOW TV |
| Sun 27 - Leicester City (H) | - |
Premier League | Sky Sports / NOW TV |
October
| Sat 3 - Leeds Utd (A) | - |
Premier League | - |
| Sat 17 - Arsenal (H) | - |
Premier League | - |
| Sat 24 - West Ham Utd (A) | - |
Premier League | - |
| Sat 31 - Sheffield Utd - (A) | - |
Premier League | - |
November
| Sat 7 - Liverpool (H) | - |
Premier League | - |
| Sat 21 - Tottenham Hotspur (A) | - |
Premier League | - |
| Sat 28 - Burnley (H) | - |
Premier League | - |
December
| Sat 5 - Fulham (H) | - |
Premier League | - |
| Sat 12 - Manchester Utd (A) | - |
Premier League | - |
| Wed 16 - West Brom (H) | - |
Premier League | |
| Sat 19 - Southampton (A) | - |
Premier League | - |
| Sat 26 - Newcastle Utd (H) | - |
Premier League | - |
| Mon 28 - Everton (A) | - |
Premier League |
January
| Sat 2 - Chelsea (A) | - |
Premier League | - |
| Wed 13 - Brighton (H) | - |
Premier League | - |
| Sat 16 - Crystal Palace (H) | - |
Premier League | - |
| Tue 26 - West Brom (A) | - |
Premier League | - |
| Sat 30 - Sheffield Utd (H) | - |
Premier League | - |
February
| Tue 2 - Burnley (A) | - |
Premier League | - |
| Sat 6 - Liverpool (A) | - |
Premier League | - |
| Sat 13 - Tottenham Hotspur (H) | - |
Premier League | - |
| Sat 20 - Arsenal (A) | - |
Premier League | - |
| Sat 27 - West Ham Utd (H) | - |
Premier League | - |
March
| Sat 6 - Manchester Utd (H) | - |
Premier League | - |
| Sat 13 - Fulham (A) | - |
Premier League | - |
| Sat 20 - Wolverhampton Wanderers (H) | - |
Premier League | - |
April
| Sat 3 - Leicester City (A) | - |
Premier League | - |
| Sat 10 - Leeds Utd (H) | - |
Premier League | - |
| Sat 17 - Aston Villa (A) | - |
Premier League | - |
| Sat 24 - Southampton (H) | - |
Premier League | - |
May
| Sat 1 - Crystal Palace (A) | - |
Premier League | - |
| Sat 8 - Chelsea (H) | - |
Premier League | - |
| Wed 12 - Newcastle Utd (A) | - |
Premier League | - |
| Sat 15 - Brighton (A) | - |
Premier League | - |
| Sun 23 - Manchester City (H) | - |
Premier League | - |