Nasa's state-of-the-art orbiting space station will be visible over Wales during coronavirus lockdown.
The largest Space Station ever built, the ISS, orbits Earth at 1700mph at an altitude of around 200 miles and can sometimes be seen with the naked eye.
People have lived on the Space Station since its first expedition in October 2000.
According to Nasa, it makes research breakthroughs not possible on Earth.
The ISS is 357 foot long and weighs about 925,000 pounds, so spotting the station is very easy and you don't need any special equipment - all that you need to know is when and where the flying laboratory will be passing over your location.

It is estimated that the ISS will be visible in Welsh skies in the evenings until Saturday, April 4 , usually for a few minutes between 7pm and 11pm.
Here are some locations and times around Wales where you might be able to catch a glimpse.
However, the space station should be visible for at least a 50-mile radius around each of the listed locations.
Cardiff
Date | Visible | Max Height* | Appears | Disappears | |
---|---|---|---|---|---|
Fri Mar 27, 7:42 PM | 4 min | 85° | 34° above W | 18° above E | |
Fri Mar 27, 9:17 PM | 2 min | 33° | 12° above W | 33° above W | |
Sat Mar 28, 8:31 PM | 2 min | 78° | 22° above W | 67° above SE | |
Sun Mar 29, 8:44 PM | 4 min | 88° | 34° above W | 18° above E | |
Sun Mar 29, 10:19 PM | 2 min | 27° | 12° above W | 27° above WSW | |
Mon Mar 30, 9:33 PM | 2 min | 49° | 21° above W | 45° above S | |
Tue Mar 31, 8:46 PM | 4 min | 63° | 32° above W | 17° above ESE | |
Tue Mar 31, 10:21 PM | 1 min | 16° | 10° above W | 16° above WSW | |
Wed Apr 1, 9:34 PM | 3 min | 26° | 13° above W | 24° above S | |
Thu Apr 2, 8:48 PM | 4 min | 36° | 23° above WSW | 14° above SE | |
Fri Apr 3, 9:37 PM | 3 min | 13° | 10° above WSW | 11° above SSW | |
Sat Apr 4, 8:50 PM | 4 min | 18° | 13° above WSW | 10° above S |
Newport
Date | Visible | Max Height* | Appears | Disappears | |
---|---|---|---|---|---|
Fri Mar 27, 7:42 PM | 3 min | 72° | 33° above WNW | 22° above E | |
Fri Mar 27, 9:17 PM | 1 min | 27° | 12° above WNW | 27° above W | |
Sat Mar 28, 6:57 PM | 3 min | 52° | 52° above ENE | 10° above E | |
Sat Mar 28, 8:31 PM | 2 min | 85° | 22° above WNW | 85° above S | |
Sun Mar 29, 8:44 PM | 3 min | 81° | 34° above WNW | 22° above E | |
Sun Mar 29, 10:19 PM | 1 min | 20° | 12° above W | 20° above W | |
Mon Mar 30, 8:00 PM | 1 min | 22° | 22° above E | 10° above E | |
Mon Mar 30, 9:33 PM | 2 min | 51° | 21° above W | 51° above SSW | |
Tue Mar 31, 8:46 PM | 3 min | 68° | 33° above W | 21° above ESE | |
Tue Mar 31, 10:22 PM | 1 min | 15° | 10° above W | 15° above WSW | |
Wed Apr 1, 8:04 PM | < 1 min | 10° | 10° above ESE | 10° above ESE | |
Wed Apr 1, 9:34 PM | 3 min | 26° | 13° above W | 25° above SSW | |
Thu Apr 2, 8:48 PM | 4 min | 37° | 23° above W | 16° above SSE | |
Fri Apr 3, 9:37 PM | 2 min | 12° | 10° above WSW | 11° above SSW | |
Sat Apr 4, 8:50 PM | 4 min | 18° | 13° above WSW | 10° above S |
Swansea
Date | Visible | Max Height* | Appears | Disappears | |
---|---|---|---|---|---|
Fri Mar 27, 7:42 PM | 4 min | 87° | 34° above W | 15° above E | |
Fri Mar 27, 9:17 PM | 2 min | 33° | 12° above W | 33° above W | |
Sat Mar 28, 8:30 PM | 3 min | 77° | 22° above W | 52° above ESE | |
Sun Mar 29, 8:44 PM | 4 min | 87° | 34° above W | 15° above E | |
Sun Mar 29, 10:19 PM | 2 min | 27° | 12° above W | 27° above WSW | |
Mon Mar 30, 9:32 PM | 3 min | 49° | 21° above W | 39° above SSE | |
Tue Mar 31, 8:46 PM | 4 min | 63° | 32° above W | 17° above ESE | |
Tue Mar 31, 10:21 PM | 1 min | 16° | 10° above W | 16° above WSW | |
Wed Apr 1, 9:34 PM | 3 min | 27° | 13° above W | 22° above S | |
Thu Apr 2, 8:48 PM | 4 min | 36° | 23° above WSW | 11° above SE | |
Fri Apr 3, 9:37 PM | 3 min | 13° | 10° above WSW | 11° above SSW | |
Sat Apr 4, 8:50 PM | 4 min | 19° | 15° above WSW | 11° above S |
Saundersfoot
Date | Visible | Max Height* | Appears | Disappears | |
---|---|---|---|---|---|
Fri Mar 27, 7:42 PM | 4 min | 87° | 34° above W | 15° above E | |
Fri Mar 27, 9:17 PM | 2 min | 40° | 12° above W | 40° above W | |
Sat Mar 28, 8:31 PM | 2 min | 77° | 27° above W | 52° above ESE | |
Sat Mar 28, 11:06 PM | < 1 min | 11° | 11° above W | 11° above W | |
Sun Mar 29, 8:44 PM | 4 min | 86° | 34° above W | 15° above E | |
Sun Mar 29, 10:19 PM | 2 min | 27° | 12° above W | 27° above WSW | |
Mon Mar 30, 9:32 PM | 3 min | 50° | 21° above W | 40° above SSE | |
Tue Mar 31, 8:46 PM | 4 min | 64° | 33° above W | 14° above ESE | |
Tue Mar 31, 10:21 PM | 2 min | 18° | 10° above W | 18° above SW | |
Wed Apr 1, 9:34 PM | 3 min | 27° | 15° above W | 23° above S | |
Thu Apr 2, 8:47 PM | 4 min | 37° | 23° above WSW | 12° above SE | |
Fri Apr 3, 9:36 PM | 3 min | 14° | 10° above WSW | 10° above S | |
Sat Apr 4, 8:50 PM | 4 min | 19° | 15° above WSW | 11° above S |
Aberystwyth
Date | Visible | Max Height* | Appears | Disappears | |
---|---|---|---|---|---|
Fri Mar 27, 7:41 PM | 4 min | 79° | 27° above W | 15° above E | |
Fri Mar 27, 9:16 PM | 2 min | 31° | 10° above W | 31° above W | |
Sat Mar 28, 8:30 PM | 3 min | 66° | 22° above W | 49° above SE | |
Sun Mar 29, 8:44 PM | 4 min | 75° | 33° above W | 15° above ESE | |
Sun Mar 29, 10:19 PM | 2 min | 25° | 11° above W | 25° above WSW | |
Mon Mar 30, 9:32 PM | 3 min | 43° | 17° above W | 35° above SSE | |
Tue Mar 31, 8:46 PM | 4 min | 54° | 31° above W | 14° above ESE | |
Tue Mar 31, 10:21 PM | 2 min | 16° | 10° above W | 16° above SW | |
Wed Apr 1, 9:34 PM | 3 min | 24° | 13° above W | 20° above S | |
Thu Apr 2, 8:48 PM | 4 min | 32° | 22° above WSW | 10° above SE | |
Fri Apr 3, 9:37 PM | 3 min | 12° | 10° above WSW | 10° above SSW | |
Sat Apr 4, 8:50 PM | 4 min | 17° | 13° above WSW | 11° above S |
Barmouth
Date | Visible | Max Height* | Appears | Disappears | |
---|---|---|---|---|---|
Fri Mar 27, 7:41 PM | 4 min | 74° | 27° above WSW | 15° above E | |
Fri Mar 27, 9:16 PM | 2 min | 31° | 10° above W | 31° above WSW | |
Sat Mar 28, 8:30 PM | 3 min | 62° | 22° above W | 47° above SE | |
Sun Mar 29, 8:44 PM | 4 min | 70° | 33° above W | 14° above ESE | |
Sun Mar 29, 10:19 PM | 2 min | 25° | 11° above W | 25° above WSW | |
Mon Mar 30, 9:32 PM | 3 min | 40° | 17° above W | 33° above SSE | |
Tue Mar 31, 8:46 PM | 4 min | 51° | 31° above WSW | 13° above ESE | |
Tue Mar 31, 10:21 PM | 2 min | 16° | 10° above W | 16° above SW | |
Wed Apr 1, 9:34 PM | 3 min | 23° | 12° above W | 19° above S | |
Thu Apr 2, 8:48 PM | 4 min | 31° | 22° above WSW | 10° above SE | |
Fri Apr 3, 9:37 PM | 2 min | 11° | 10° above WSW | 10° above SSW | |
Sat Apr 4, 8:50 PM | 4 min | 16° | 12° above WSW | 10° above S |
Holyhead
Date | Visible | Max Height* | Appears | Disappears | |
---|---|---|---|---|---|
Fri Mar 27, 7:41 PM | 5 min | 65° | 22° above WSW | 14° above E | |
Fri Mar 27, 9:16 PM | 2 min | 36° | 10° above W | 36° above WSW | |
Sat Mar 28, 8:30 PM | 3 min | 56° | 18° above W | 43° above SE | |
Sat Mar 28, 11:06 PM | < 1 min | 10° | 10° above W | 10° above W | |
Sun Mar 29, 8:43 PM | 4 min | 63° | 27° above W | 14° above ESE | |
Sun Mar 29, 10:19 PM | 2 min | 26° | 11° above W | 26° above SW | |
Mon Mar 30, 9:32 PM | 3 min | 37° | 17° above W | 31° above SSE | |
Tue Mar 31, 8:45 PM | 4 min | 46° | 25° above WSW | 13° above SE | |
Tue Mar 31, 10:21 PM | 1 min | 15° | 11° above WSW | 15° above SW | |
Wed Apr 1, 9:33 PM | 4 min | 22° | 10° above W | 18° above S | |
Thu Apr 2, 8:47 PM | 5 min | 29° | 18° above WSW | 10° above SE | |
Fri Apr 3, 9:37 PM | 2 min | 11° | 10° above WSW | 10° above SSW | |
Sat Apr 4, 8:49 PM | 4 min | 16° | 12° above WSW | 10° above S |
Beaumaris
Date | Visible | Max Height* | Appears | Disappears | |
---|---|---|---|---|---|
Fri Mar 27, 7:41 PM | 5 min | 66° | 22° above WSW | 14° above E | |
Fri Mar 27, 9:16 PM | 2 min | 30° | 10° above W | 30° above WSW | |
Sat Mar 28, 8:30 PM | 3 min | 55° | 18° above W | 43° above SE | |
Sun Mar 29, 8:43 PM | 4 min | 63° | 27° above W | 14° above ESE | |
Sun Mar 29, 10:19 PM | 2 min | 24° | 11° above W | 24° above WSW | |
Mon Mar 30, 9:32 PM | 3 min | 37° | 17° above W | 31° above SSE | |
Tue Mar 31, 8:45 PM | 4 min | 46° | 25° above WSW | 13° above SE | |
Tue Mar 31, 10:21 PM | 1 min | 15° | 11° above WSW | 15° above SW | |
Wed Apr 1, 9:34 PM | 4 min | 21° | 10° above W | 18° above S | |
Thu Apr 2, 8:47 PM | 4 min | 28° | 18° above WSW | 11° above SSE | |
Fri Apr 3, 9:37 PM | 2 min | 11° | 10° above SW | 10° above SSW | |
Sat Apr 4, 8:50 PM | 3 min | 15° | 12° above WSW | 11° above S |
Llandudno
Date | Visible | Max Height* | Appears | Disappears | |
---|---|---|---|---|---|
Fri Mar 27, 7:41 PM | 5 min | 66° | 22° above WSW | 14° above E | |
Fri Mar 27, 9:16 PM | 2 min | 30° | 10° above W | 30° above WSW | |
Sat Mar 28, 8:30 PM | 3 min | 55° | 18° above W | 43° above SE | |
Sun Mar 29, 8:43 PM | 4 min | 62° | 26° above W | 14° above ESE | |
Sun Mar 29, 10:19 PM | 2 min | 23° | 11° above W | 23° above WSW | |
Mon Mar 30, 9:32 PM | 3 min | 36° | 14° above W | 30° above SSE | |
Tue Mar 31, 8:45 PM | 4 min | 45° | 25° above WSW | 13° above SE | |
Tue Mar 31, 10:21 PM | 1 min | 15° | 11° above WSW | 15° above SW | |
Wed Apr 1, 9:34 PM | 4 min | 21° | 10° above W | 17° above S | |
Thu Apr 2, 8:47 PM | 4 min | 28° | 18° above WSW | 11° above SSE | |
Fri Apr 3, 9:37 PM | 2 min | 10° | 10° above SW | 10° above SSW | |
Sat Apr 4, 8:50 PM | 3 min | 15° | 12° above WSW | 11° above S |
Denbigh
Date | Visible | Max Height* | Appears | Disappears | |
---|---|---|---|---|---|
Fri Mar 27, 7:41 PM | 4 min | 68° | 22° above WSW | 17° above E | |
Fri Mar 27, 9:17 PM | 2 min | 30° | 10° above W | 30° above WSW | |
Sat Mar 28, 8:30 PM | 3 min | 55° | 18° above W | 43° above SE | |
Sun Mar 29, 8:43 PM | 4 min | 63° | 27° above W | 17° above ESE | |
Sun Mar 29, 10:19 PM | 2 min | 23° | 11° above W | 23° above WSW | |
Mon Mar 30, 9:32 PM | 3 min | 36° | 14° above W | 30° above SSE | |
Tue Mar 31, 8:45 PM | 4 min | 46° | 25° above WSW | 15° above SE | |
Tue Mar 31, 10:21 PM | 1 min | 14° | 11° above WSW | 14° above SW | |
Wed Apr 1, 9:34 PM | 3 min | 21° | 10° above W | 19° above S | |
Thu Apr 2, 8:47 PM | 4 min | 28° | 18° above WSW | 11° above SSE | |
Fri Apr 3, 9:37 PM | 1 min | 10° | 10° above SW | 10° above SSW | |
Sat Apr 4, 8:49 PM | 4 min | 15° | 10° above WSW | 10° above S |
Wrexham
Date | Visible | Max Height* | Appears | Disappears | |
---|---|---|---|---|---|
Fri Mar 27, 7:42 PM | 4 min | 70° | 27° above WSW | 18° above E | |
Fri Mar 27, 9:17 PM | 2 min | 30° | 10° above W | 30° above WSW | |
Sat Mar 28, 8:30 PM | 3 min | 56° | 18° above W | 44° above SE | |
Sun Mar 29, 8:44 PM | 4 min | 64° | 27° above W | 17° above ESE | |
Sun Mar 29, 10:19 PM | 2 min | 23° | 11° above W | 23° above WSW | |
Mon Mar 30, 9:32 PM | 3 min | 36° | 14° above W | 34° above S | |
Tue Mar 31, 8:46 PM | 4 min | 46° | 25° above WSW | 15° above SE | |
Tue Mar 31, 10:22 PM | 1 min | 14° | 10° above WSW | 14° above SW | |
Wed Apr 1, 9:34 PM | 3 min | 21° | 10° above W | 19° above S | |
Thu Apr 2, 8:47 PM | 4 min | 28° | 18° above WSW | 11° above SSE | |
Fri Apr 3, 9:37 PM | 1 min | 10° | 10° above SW | 10° above SSW | |
Sat Apr 4, 8:49 PM | 4 min | 15° | 10° above WSW | 10° above S |
For for more information, visit the Nasa website.
Nasa explain what all of the sighting information means
Time is when the sighting opportunity will begin in your local time zone. All sightings will occur within a few hours before or after sunrise or sunset. This is the optimum viewing period as the sun reflects off the space station and contrasts against the darker sky.
Visible is the maximum time period the space station is visible before crossing back below the horizon.
Max height is measured in degrees (also known as elevation). It represents the height of the space station from the horizon in the night sky. The horizon is at zero degrees, and directly overhead is ninety degrees. If you hold your fist at arm’s length and place your fist resting on the horizon, the top will be about 10 degrees.
Appears is the location in the sky where the station will be visible first. This value, like maximum height, also is measured in degrees from the horizon. The letters represent compass directions -- N is north, WNW is west by northwest, and so on.
Disappears represents where in the night sky the International Space Station will leave your field of view.