Each week USA TODAY High School Sports and the American Volleyball Coaches Association will release Super 25 Regional Girls Volleyball Rankings. Rankings are based on results from the 2019-20 season, quality of players and strength of schedule. Regions are determined by the AVCA.
REGION 1 (CT, MA, ME, NH, NY, RI)
| Rank | School | Record | City/Town | State |
| 1 | Victor | 6-0 | Victor | NY |
| 2 | Our Lady of Mercy | 1-1 | Rochester | NY |
| 3 | Newton North | 1-0 | Newtonville | MA |
| 4 | Bayside | 0-0 | Bayside | NY |
| 5 | RHAM | 0-0 | Hebron | CT |
| 6 | Minnechaug | 1-0 | Wilbraham | MA |
| 7 | Duxbury | 0-0 | Duxbury | MA |
| 8 | Burnt Hills | 6-1 | Burnt Hills | NY |
| 9 | Barnstable | 1-0 | Hyannis | MA |
| 10 | Southington | 0-0 | Southington | CT |
REGION 2 (DE, MD, NJ, PA, VA)
| Rank | School | Record | City/Town | State |
| 1 | North Allegheny | 2-0 | Wexford | PA |
| 2 | Immaculate Heart Academy | 2-0 | Washington Township | NJ |
| 3 | Loudoun County | 4-1 | Leesburg | VA |
| 4 | Northwest | 0-0 | Germantown | MD |
| 5 | Lord Botetourt | 5-0 | Daleville | VA |
| 6 | Princess Anne | 1-0 | Virginia Beach | VA |
| 7 | Flint Hill | 1-0 | Oakton | VA |
| 8 | Atholton | 0-0 | Columbia | MD |
| 9 | Wilmington Charter | 0-0 | Wilmington | DE |
| 10 | Freeport | 0-0 | Freeport | PA |
REGION 3 (AL, FL, GA, NC, SC, TN)
| Rank | School | Record | City/Town | State |
| 1 | Green Hope | 8-0 | Cary | NC |
| 2 | Nation Ford | 12-3 | Fort Mill | SC |
| 3 | Lake Highland Prep | 5-0 | Orlando | FL |
| 4 | Alpharetta | 17-1 | Alpharetta | GA |
| 5 | Cardinal Mooney | 6-2 | Sarasota | FL |
| 6 | Walton | 8-3 | Atlanta | GA |
| 7 | Briarcrest Christian | 18-1 | Brentwood | TN |
| 8 | St Thomas Aquinas | 7-1 | Ft Lauderdale | FL |
| 9 | Brentwood | 22-1 | Brentwood | TN |
| 10 | McIntosh | 9-1 | Atlanta | GA |
REGION 4 (AR, LA, MS, OK, TX)
| Rank | School | Record | City/Town | State |
| 1 | Byron Nelson | 29-1 | Trophy Club | TX |
| 2 | Plano West Senior | 23-4 | Plano | TX |
| 3 | Flower Mound | 22-3 | Flower Mound | TX |
| 4 | The Woodlands | 30-2 | The Woodlands | TX |
| 5 | Lovejoy | 29-4 | Lucas | TX |
| 6 | Guyer | 19-4 | Denton | TX |
| 7 | Ridge Point | 26-4 | Missouri City | TX |
| 8 | Prosper | 11-7 | Prosper | TX |
| 9 | Dawson | 27-4 | Pearland | TX |
| 10 | Jonesboro | 5-0 | Jonesboro | AR |
REGION 5 (IN, KY, MI, OH, WV)
| Rank | School | Record | City/Town | State |
| 1 | Assumption | 9-0 | Louisville | KY |
| 2 | Ursuline Academy | 6-0 | Cincinnati | OH |
| 3 | Mercy | 16-0 | Farmington Hills | MI |
| 4 | Providence | 13-0 | Clarksville | IN |
| 5 | Mercy Academy | 6-1 | Louisville | KY |
| 6 | New Castle | 8-1 | New Castle | IN |
| 7 | Sacred Heart Academy | 9-2 | Louisville | KY |
| 8 | Padua Franciscan | 5-0 | Parma | OH |
| 9 | Marian | 10-0 | Bloomfield Hills | MI |
| 10 | St. Ursula | 7-0 | Toledo | OH |
REGION 6 (IA, IL, MO, WI)
| Rank | School | Record | City/Town | State |
| 1 | Marist | 7-0 | Chicago | IL |
| 2 | Lafayette | 4-0 | Wildwood | MO |
| 3 | Brookfield Central | 8-0 | Brookfield | WI |
| 4 | Benet Academy | 7-0 | Lisle | IL |
| 5 | Cedar Falls | 8-0 | Cedar Falls | IA |
| 6 | Cor Jesu Academy | 3-0 | St. Louis | MO |
| 7 | West Des Moines Valley | 1-0 | West De Moines | IA |
| 8 | Arrowhead | 8-1 | Hartland | WI |
| 9 | Sandburg | 7-0 | Orland Park | IL |
| 10 | St. Teresa’s Academy | 3-0 | Kansas City | MO |
REGION 7 (MN, ND, NE, SD)
| Rank | School | Record | City/Town | State |
| 1 | Eagan | 8-0 | Eagan | MN |
| 2 | Papillion LaVista | 8-0 | Papillion | NE |
| 3 | Northfield | 8-0 | Northfield | MN |
| 4 | Elkhorn South | 6-0 | Elkhorn | NE |
| 5 | Wayzata | 9-1 | Wayzata | MN |
| 6 | Lincoln Pius X | 3-1 | Lincoln | NE |
| 7 | Watertown | 7-1 | Watertown | SD |
| 8 | Lakeville North | 8-1 | Lakeville | MN |
| 9 | Sioux Falls O’Gorman | 5-1 | Sioux Falls | SD |
| 10 | Millard West | 4-1 | Millard | NE |
REGION 8 (CO, KS, NM, UT, WY)
| Rank | School | Record | City/Town | State |
| 1 | St. Thomas Aquinas | 1-1 | Overland Park | KS |
| 2 | Valor Chrisitan | 3-0 | Highlands Ranch | CO |
| 3 | Lansing | 2-1 | Lansing | KS |
| 4 | St. James Academy | 3-0 | Lenexa | KS |
| 5 | Lone Peak | 1-0 | Highland | UT |
| 6 | Kelly Walsh | 8-0 | Casper | WY |
| 7 | Cherokee Trail | 5-1 | Aurora | CO |
| 8 | Chaparral | 5-2 | Parker | CO |
| 9 | Pleasant Grove | 2-0 | Pleasant Grove | UT |
| 10 | Richfield | 12-1 | Richfield | UT |
REGION 9 (AZ, CA, NV)
| Rank | School | Record | City/Town | State |
| 1 | Redondo | 15-0 | Redondo | CA |
| 2 | Mater Dei | 3-1 | San Diego | CA |
| 3 | Torrey Pines | 10-0 | San Diego | CA |
| 4 | Cathedral Catholic | 6-3 | San Diego | CA |
| 5 | Marymount | 8-0 | Los Angeles | CA |
| 6 | Hamilton | 1-0 | Chandler | AZ |
| 7 | Perry | 1-0 | Gilbert | AZ |
| 8 | Long Beach Poly | 6-2 | Long Beach | CA |
| 9 | Sierra Canyon | 11-1 | Chatsworth | CA |
| 10 | St. Francis | 13-0 | Mountain View | CA |
REGION 10 (AK, HI, ID, MT, OR, WA)
| Rank | School | Record | City/Town | State |
| 1 | Dimond Head | 11-0 | Anchorage | AK |
| 2 | Iolani School | 9-5 | Honolulu | HI |
| 3 | West Linn | 0-1 | West Linn | OR |
| 4 | West Valley | 0-0 | Yakima | WA |
| 5 | Punahou | 3-0 | Honolulu | HI |
| 6 | Richland | 0-0 | Richland | WA |
| 7 | South | 11-0 | Anchorage | AK |
| 8 | Bonneville | 4-0 | Idaho Falls | ID |
| 9 | Jesuit | 6-0 | Portland | OR |
| 10 | Century | 7-2 | Pocatello | ID |