Riot Platforms, Inc. (NASDAQ:RIOT) ("Riot" or "the Company"), an industry leader in vertically integrated Bitcoin ("BTC") mining, announces unaudited production and operations updates for November 2024.
| Bitcoin Production and Operations Updates for November 2024 | |||||||
|  | |||||||
|  |  |  |  | Comparison (%) | |||
| Metric |  | November 2024 1 | October 2024 1 | November 2023 |  | Month/Month | Year/Year | 
| Bitcoin Produced |  | 495 | 505 | 552 |  | -2 % | -10 % | 
| Average Bitcoin Produced per Day | 16.5 | 16.3 | 18.4 |  | 1 % | -10 % | |
| Bitcoin Held 2 |  | 11,425 | 10,928 | 7,358 |  | 5 % | 55 % | 
| Bitcoin Sold |  | - | - | 540 |  | N/A | N/A | 
| Bitcoin Sales - Net Proceeds |  | - | - | $19.6 million |  | N/A | N/A | 
| Average Net Price per Bitcoin Sold | N/A | N/A | $36,278 |  | N/A | N/A | |
| Deployed Hash Rate - Rockdale 2 | 15.0 EH/s | 15.0 EH/s | 12.4 EH/s |  | 0 % | 21 % | |
| Deployed Hash Rate - Corsicana 2 | 13.9 EH/s | 13.0 EH/s | - |  | 6 % | N/A | |
| Deployed Hash Rate - Kentucky 2 | 1.8 EH/s | 1.4 EH/s | N/A |  | 28 % | N/A | |
| Deployed Hash Rate - Total 2 |  | 30.8 EH/s | 29.4 EH/s | 12.4 EH/s |  | 5 % | 148 % | 
| Avg. Operating Hash Rate - Rockdale 3 |  | 11.3 EH/s | 10.5 EH/s | 8.3 EH/s |  | 7 % | 36 % | 
| Avg. Operating Hash Rate - Corsicana 3 | 12.9 EH/s | 11.0 EH/s | - |  | 18 % | N/A | |
| Avg. Operating Hash Rate - Kentucky 3 | 1.6 EH/s | 1.2 EH/s | N/A |  | 30 % | N/A | |
| Avg. Operating Hash Rate - Total 3 | 25.8 EH/s | 22.7 EH/s | 8.3 EH/s |  | 13 % | 211 % | |
| Power Credits 4 |  | $1.0 million | $0.3 million | $0.2 million |  | N/A | N/A | 
| Demand Response Credits 5 |  | $0.4 million | $0.7 million | $1.6 million |  | N/A | N/A | 
| Total Power Credits |  | $1.4 million | $1.0 million | $1.8 million |  | N/A | N/A | 
| All-in Power Cost - Rockdale 6 |  | 3.8c/kWh | 4.0c/kWh | 3.8c/kWh |  | N/A | N/A | 
| All-in Power Cost - Corsicana 6 | 3.8c/kWh | 3.6c/kWh | N/A |  | N/A | N/A | |
| All-in Power Cost - Kentucky 6 |  | 3.9c/kWh | 4.1c/kWh | N/A |  | N/A | N/A | 
| All-in Power Cost - Total 6 |  | 3.8c/kWh | 3.9c/kWh | 3.8c/kWh |  | N/A | N/A | 
| Fleet Efficiency |  | 22.3 J/TH | 23.1 J/TH | 27.6 J/TH |  | -3 % | -19 % | 
- Unaudited, estimated.
- As of month-end.
- Average over the month.
- Estimated power curtailment credits.
- Estimated credits received from participation in ERCOT and MISO demand response programs.
- Estimated. Inclusive of all transmission and distribution charges, fees, adders, and taxes. Net of Total Power Credits.
 
         
       
         
         
       
         
       
       
       
       
       
       
       
       
    