
Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund - Utilities | 71.47 | 0.16 | 0.22 | 25.0K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples | 75.97 | 0.14 | 0.18 | 56.6K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund - Industrial | 91.90 | 0.14 | 0.15 | 37.4K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund - Health Care | 126.08 | 0.05 | 0.03 | 38.8K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund - Technology | 131.03 | -1.83 | -1.38 | 76.8K |
| (NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary | 143.67 | -1.88 | -1.30 | 16.3K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 80.46 | -0.93 | -1.15 | 4.8K |
| (NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 56.55 | -0.49 | -0.86 | 16.1K |
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector | 77.17 | -0.61 | -0.79 | 283.8K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund - Financial | 33.13 | -0.17 | -0.52 | 498.6K |
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 41.68 | -0.05 | -0.12 | 18.3K |
Pulled from Benzinga Pro data above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.