
Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector | 59.77 | 0.57 | 0.96 | 207.9K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund - Financial | 40.73 | 0.16 | 0.39 | 853.4K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 90.81 | 0.28 | 0.30 | 5.2K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund - Health Care | 137.81 | 0.21 | 0.15 | 14.9K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund - Technology | 172.799 | -0.861 | -0.50 | 20.8K |
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 50.920 | -0.210 | -0.42 | 6.4K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund - Utilities | 70.600 | -0.050 | -0.08 | 7.7K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.