
Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund - Technology | 169.51 | 0.77 | 0.45 | 41.8K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund - Industrial | 106.57 | 0.31 | 0.29 | 2.0K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund - Financial | 41.47 | 0.05 | 0.12 | 533.3K |
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 49.08 | 0.05 | 0.10 | 3.7K |
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector | 63.36 | 0.01 | 0.01 | 869.5K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund - Health Care | 136.44 | 0.02 | 0.01 | 6.7K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary | 201.12 | -0.37 | -0.19 | 442 |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund - Utilities | 69.50 | -0.04 | -0.06 | 7.2K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.