
Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector | 61.61 | 0.46 | 0.75 | 112.9K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund - Utilities | 70.06 | 0.11 | 0.15 | 1.4K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund - Financial | 41.08 | 0.05 | 0.12 | 346.9K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples | 76.84 | 0.03 | 0.03 | 8.2K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund - Health Care | 135.56 | -0.17 | -0.13 | 17.4K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund - Technology | 165.81 | -0.15 | -0.10 | 32.4K |
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 48.96 | -0.02 | -0.05 | 21.0K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund - Industrial | 105.27 | -0.02 | -0.02 | 3.5K |
| (NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary | 198.25 | -0.01 | -0.01 | 7.8K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.