
Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund - Utilities | 71.3900 | 0.320 | 0.45 | 381 |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund - Industrial | 105.9600 | 0.220 | 0.20 | 2.9K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund - Health Care | 141.4200 | 0.220 | 0.15 | 9.6K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund - Technology | 176.1100 | 0.230 | 0.13 | 44.3K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund - Financial | 39.2400 | 0.050 | 0.12 | 51.1K |
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector | 55.7495 | 0.049 | 0.08 | 22.5K |
No loser in today's Pre-market session.
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.