
Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary | 197.4 | 0.58 | 0.29 | 5.9K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund - Utilities | 69.5 | 0.07 | 0.10 | 9.0K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund - Technology | 169.30 | -0.46 | -0.28 | 26.1K |
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector | 54.43 | -0.09 | -0.17 | 68.2K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund - Financial | 38.38 | -0.06 | -0.16 | 108.7K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund - Industrial | 102.30 | -0.12 | -0.12 | 4.1K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund - Health Care | 137.03 | -0.10 | -0.08 | 4.4K |
| (NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 77.19 | -0.04 | -0.06 | 2.3K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 86.71 | -0.03 | -0.04 | 921 |
Pulled from Benzinga Pro data above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.