
No gainer in today's Pre-market session.
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund - Technology | 170.39 | -1.89 | -1.10 | 72.5K |
| (NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 75.55 | -0.75 | -0.99 | 823 |
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector | 55.16 | -0.49 | -0.89 | 121.2K |
| (NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary | 198.10 | -1.61 | -0.81 | 6.8K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund - Industrial | 103.90 | -0.36 | -0.35 | 12.3K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 87.55 | -0.22 | -0.26 | 2.9K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund - Health Care | 135.59 | -0.26 | -0.20 | 13.1K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples | 75.03 | -0.13 | -0.18 | 5.2K |
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 49.81 | -0.04 | -0.09 | 1.2K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund - Financial | 38.60 | -0.03 | -0.08 | 143.5K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund - Utilities | 69.96 | -0.04 | -0.06 | 12.5K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.