Get all your news in one place.
100's of premium titles.
One app.
Start reading
ABC News
ABC News
Business
By business reporters Michael Janda and Nassim Khadem

73 millionaires did not pay a cent in tax — but it wasn't all through negative gearing

Seventy-three millionaires paid no tax in 2017-18, while Australia's richest people live in Sydney's Double Bay, on average earning more than 16 times the nation's poorest, who live in central-west Queensland.

The latest taxation statistics for 2017-18 are based on the tax returns of 14.3 million Australians.

Seven of the nation's average highest earning postcodes are in NSW, while six of the lowest earning postcodes are in Queensland.

There were 73 Australians who earned more than $1 million in the 2017-18 financial year that did not pay a cent of income tax, up from 69 the year before.

Negative gearing remains a popular tax break.

More than 1.3 million of the nation's 2.2 million landlords declared a net loss on their investment properties.

Almost 1.8 million of those landlords had a mortgage on their property and were claiming interest deductions — that is about 80 per cent of property investors.

Australia's richest postcode: 2028

Postcode 2028, Double Bay, had the highest average taxable income, at $242,428.

The second average highest earners, with an average taxable income of $198,828, live in postcode 2027, taking in Sydney harbourside suburbs Darling Point, Edgecliff, HMAS Rushcutters and Point Piper.

The third average highest, earning $196,816, reside in Melbourne's postcode 3142, taking in Hawksburn and Toorak.

Ten highest earning postcodes 2017-18
Postcode Suburb Average Taxable Income
NSW 2028 DOUBLE BAY $242,428
NSW 2027 DARLING POINT, EDGECLIFF, HMAS RUSHCUTTERS, POINT PIPER $198,828
VIC 3142 HAWKSBURN, TOORAK $196,816
NSW 2023 BELLEVUE HILL $193,440
VIC 3002 EAST MELBOURNE $185,437
NSW 2030

DOVER HEIGHTS, HMAS WATSON, ROSE BAY NORTH, VAUCLUSE,

WATSONS BAY

$181,954
NSW 2110 HUNTERS HILL, WOOLWICH $177,615
NSW 2088 MOSMAN, SPIT JUNCTION $171,904
NSW 2063 NORTHBRIDGE $169,142
WA 6011 COTTESLOE, PEPPERMINT GROVE $167,090

The nation's poorest postcode: 4732

The nation's poorest income earners reside in mostly small towns in Queensland.

Postcode 4732, which takes in Muttaburra and Tablederry in central-west Queensland, has the lowest average taxable income in the country at $14,681.

This was followed by postcode 4426, including Jackson, Jackson North and Jackson South, with an average income of $19,396.

And third lowest was NSW's 2308 — the Newcastle University, Callaghan area — with an average income of $21,054.

Ten lowest earning postcodes
Postcode Suburb Average Taxable Income
QLD 4732 TABLEDERRY, MUTTABURRA $14,681
QLD 4426 JACKSON, JACKSON NORTH, JACKSON SOUTH $19,396
NSW 2308 NEWCASTLE UNIVERSITY, CALLAGHAN $21,054
QLD 4611 MONDURE, MARSHLANDS $22,524
QLD 4467 MUNGALLALA, TYRCONNEL, REDFORD $22,795
SA 5308 GALGA, MANTUNG, COPEVILLE, PERPONDA, MERCUNDA $24,714
NSW 2387 BULYEROI, ROWENA $25,623
VIC 3889

ERRINUNDRA, MANORINA, CLUB TERRACE, COMBIENBAR,

BEMM RIVER, CABBAGE TREE CREEK, BELLBIRD CREEK

$27,079
QLD 4612 KAWL KAWL, HIVESVILLE, KEYSLAND, STONELANDS, WIGTON

$27,617

QLD 4423 TEELBA, GLENMORGAN $27,722

Best paid occupation: surgeon

The 2017-18 statistics also cover average taxable income by occupation and state.

Medical practitioners again dominated the highest earning occupations, much like the year before.

Surgeons on average made $402,582 in taxable income.

Anaesthetists filled the second spot with an average income of $382,674, and internal medicine specialists came in third with an average income of $301,129.

Financial dealers took fourth place with an average income of $272,895, while psychiatrists took fifth place with an average income of $225,206.

Top paid occupations
Occupation Average Taxable Income
Surgeon $402,582
Anaesthetist $382,674
Internal medicine specialist $301,129
Financial dealer $272,895
Psychiatrist $225,206
Other medical practitioners $215,728
Judicial or other legal professionals $184,958
Mining engineer $179,288
Chief executive officer or managing director $170,336
Engineering manager $156,015

The lowest-earning professions were dominated by hospitality, with farm work and baggage handlers also featuring.

Fast-food cooks are the lowest earners (average income $18,608), followed by hospitality employees ($19,102), hospitality apprentices or trainees ($19,431), farmers ($20,089), farm, forestry or garden workers, apprentices or trainees ($20,686), and baggage handlers ($22,244).

Million-dollar incomes with no tax bills

There were 14,907 Australians who declared a total income of more than $1 million in 2017-18.

Combined, they reported $37.4 billion of income — an average of just over $2.5 million each — and collectively paid $15.9 billion in tax, a total tax rate around 42.5 per cent.

However, out of that millionaire group, the data also show 73 paid no net tax in 2017-18.

For 54 of those millionaire earners, that was because they had enough deductions to lower their taxable income below the tax-free threshold of $18,200.

For whatever reason, one other million-dollar earner fell below the threshold but still paid $721 in tax that year.

A further 19 people who earned more than $1 million that year declared taxable incomes above the tax-free threshold but still managed to avoid paying tax, presumably due to various offsets and rebates.

The statistics suggest this is a generous group, at least in terms of donations and gifts that are tax deductible, which totalled just over $1.4 billion and made up almost three-quarters of the gap between total and taxable incomes.

Negative gearing property does not seem to be a strategy favoured by this ultra-high earning group, with net rental losses of just $121.3 million claimed between them, and a modest rental profit of almost $20 million reported overall.

Higher earning taxpayers paying zero net tax
Taxpayer total income Number of people who did not pay tax
$100,001 to $150,000 1,069
$150,001 to $180,000
262
$180,001 to $250,000
355
$250,001 to $500,000 308
$500,001 to $1m 100
$1m plus 73

The Australia Institute's senior research fellow David Richardson said it wasn't just millionaires getting away with tax minimisation.

The data also shows that more than 2,000 people earning between $100,000 and $1 million per year succeeded in paying no income tax.

"Australia's tax system is shot full of expensive and inequitable loopholes," Mr Richardson said.

"A key principle of a fair tax system is that people with similar incomes should pay similar amounts of tax, but in Australia that principle seems to have been completely abandoned.

"There are people on the minimum wage paying more tax than people with million-dollar incomes."

Most landlords still happy to lose money

The average landlord reported just over $21,000 in rental income, with around $13,300 in interest payments, more than $3,400 in capital works and more than $10,100 in "other deductions".

The median, or typical, landlord received less rental income but also had a much smaller loan and other expense claim.

Of the 1.3 million landlords reporting net losses, the average was $9,156 and the median was $5,670.

Part of the difference between the median and average reflects the fact that the median landlord only holds one investment property, while the average is skewed higher by those who own two or more.

Nowhere is the difference between the median, representing the typical person, and the average, skewed by the wealth, more apparent than in share investing.

Of the just over 2.8 million people who declared they had received franked dividends, the median payment was just $557, while the average was more than 15 times higher at $8,743.

Likewise for the tax credits associated with receiving franked dividends, which were typically worth $240, while the average was $3,634.

This distinction between the median and average sharpened further when it comes to capital gains, or the profits from selling investment assets.

Of the slightly more than three-quarters of a million taxpayers who reported a net capital gain in 2017-18, the median was just $2,290. The average was $30,794, meaning relatively few people made some very large gains.

Search incomes by postcode

Want to find out how much your neighbours earn? Search for your postcode in the ATO database below.

Median income is what the middle, or typical, person in your area earns.

The average is generally skewed higher by those whose who earn a lot more than what the typical person does.

All of these are "taxable" incomes, meaning after any deductions for things like work-related expenses, managing tax affairs or offsetting losses, such as those from negative gearing property.

If your postcode is missing, it is probably because the ATO has only included postcodes in this table where at least 200 people filed tax returns, which also explains why none of the lowest income areas in the table above do not appear in this table, because they all had fewer than 200 taxpayers filing returns.

State/
Territory
Postcode

Median taxable income

2017–18 ($)

Average taxable income

2017–18 ($)

NSW 2028 72,980 242,428
NSW 2027 78,850 198,828
VIC 3142 69,333 196,816
VIC 3001 52,538 196,346
NSW 2023 72,825 193,440
VIC 3002 67,044 185,437
NSW 2030 69,428 181,954
NSW 2110 67,339 177,615
NSW 2088 71,043 171,904
NSW 2063 72,509 169,142
WA  6011 72,947 167,090
NSW 2025 72,051 162,698
NSW 2108 55,034 147,940
NSW 2092 61,881 142,874
VIC 3206 69,049 142,702
VIC 3186 62,954 137,485
NSW 2061 77,413 136,681
WA  6012 57,387 135,222
NSW 2021 72,186 134,514
WA  6009 56,661 134,166
NSW 2024 66,246 130,935
NSW 2095 65,537 130,679
WA  6015 63,201 130,267
VIC 3144 65,556 128,720
VIC 3126 58,608 127,985
NSW 2041 74,951 127,145
NSW 2090 71,519 124,346
NSW 2069 58,762 122,446
NSW 2068 65,166 121,899
NSW 2059 72,343 121,092
VIC 3004 56,465 119,389
NSW 2029 65,020 118,861
WA  6010 59,504 117,648
NSW 2060 69,913 117,377
VIC 3943 38,176 115,985
ACT 2603 75,869 115,723
VIC 3944 66,934 115,370
NSW 2070 57,868 112,003
NSW 2062 73,128 110,259
NSW 2093 59,247 109,796
NSW 2071 53,937 109,323
QLD 4007 57,758 108,288
NSW 2073 59,788 108,138
NSW 2011 65,277 107,694
NSW 2094 66,018 107,648
ACT 2600 73,941 107,634
VIC 3143 61,800 106,776
NSW 2089 69,063 106,505
NSW 2039 74,521 106,474
VIC 3122 57,233 106,271
VIC 3141 60,798 106,257
NSW 2105 52,017 105,646
NSW 2158 50,847 104,893
NSW 2074 55,859 104,762
VIC 3101 56,309 104,399
VIC 3187 54,611 104,195
NSW 2066 65,731 104,002
QLD 4155 54,961 103,360
SA  5001 34,773 103,245
NSW 2104 50,617 102,946
NSW 2026 60,781 102,915
WA  6159 60,596 102,909
QLD 4171 64,848 102,774
VIC 3207 68,530 102,134
WA  6713 86,198 102,052
NSW 2065 71,049 101,901
WA  6716 112,872 99,794
NSW 2096 61,941 99,791
NSW 2034 65,328 99,220
QLD 4065 64,516 98,818
QLD 4005 61,401 98,588
NSW 2084 55,569 98,557
SA  5061 58,000 98,497
NSW 2047 65,217 98,108
VIC 3188 55,620 98,007
WA  6710 76,685 97,935
VIC 3161 57,034 97,908
NSW 2038 67,402 97,633
NSW 2022 56,602 97,562
VIC 3123 58,561 97,108
VIC 3191 57,275 96,665
NSW 2045 55,894 96,641
VIC 3146 58,447 96,433
WA  6008 60,657 95,806
WA  6721 83,409 95,560
SA  5081 54,646 95,514
WA  6754 104,968 95,085
NSW 2031 62,988 94,736
NSW 2076 54,697 94,714
WA  6153 52,464 94,497
VIC 3145 54,236 94,029
VIC 3124 54,829 93,892
NSW 2001 44,022 93,525
SA  5006 55,646 93,461
NSW 2618 54,769 92,931
NSW 2106 52,192 92,436
NSW 2075 53,184 92,346
VIC 3185 55,384 92,291
NSW 2072 51,461 92,241
NSW 2040 66,946 92,048
VIC 3090 52,862 92,035
VIC 3193 53,495 92,024
SA  5725 87,486 91,820
WA  6231 40,675 91,721
QLD 4011 55,879 91,626
NT  801 69,240 91,598
NSW 2111 59,718 91,567
WA  6014 54,283 91,541
VIC 3127 54,595 91,532
QLD 4064 56,579 91,291
WA  6050 55,563 91,025
WA  6158 55,905 91,007
WA  6720 88,832 90,865
VIC 3114 54,804 90,594
WA  6029 55,954 90,496
QLD 4060 60,742 90,118
ACT 2604 74,523 90,095
NSW 2010 59,960 89,782
QLD 4746 75,719 89,675
WA  6151 55,201 89,611
VIC 3079 56,930 89,530
ACT 2605 66,332 89,276
WA  6007 62,424 89,251
QLD 4069 54,274 89,144
VIC 3205 60,116 88,994
NSW 2119 55,101 88,901
NSW 2156 50,695 88,844
WA  6751 88,924 88,708
NSW 2107 49,378 88,665
VIC 3184 61,675 88,316
QLD 4744 75,754 87,903
VIC 3016 58,414 87,688
NSW 2064 58,360 87,607
WA  6714 74,013 87,356
NSW 2230 56,965 87,190
VIC 3441 56,001 87,174
NSW 2046 59,470 86,678
WA  6437 91,633 86,598
NT  885 77,772 86,277
NSW 2043 73,796 86,246
NSW 2291 54,311 86,197
NSW 2300 54,229 86,172
NSW 2009 53,780 86,162
TAS 7001 15,983 86,138
VIC 3103 46,745 86,118
VIC 3068 58,982 85,523
VIC 3093 54,828 85,436
TAS 7469 49,825 85,030
SA  5066 53,240 84,250
WA  6433 77,940 84,118
NSW 2619 71,689 83,936
NSW 2037 55,923 83,794
WA  6753 73,416 83,779
NSW 2087 51,415 83,653
NT  811 67,261 83,623
VIC 3162 53,703 83,585
VIC 3102 53,845 83,231
SA  5152 54,762 82,526
SA  5069 53,791 82,470
WA  6156 53,882 82,431
NSW 2050 64,504 82,369
VIC 3916 41,974 82,249
NSW 2015 68,240 82,008
QLD 4743 72,009 81,876
QLD 4709 61,805 81,856
NSW 2097 53,387 81,762
VIC 3121 61,679 81,749
VIC 3928 42,139 81,406
VIC 3115 49,385 81,320
QLD 4068 48,685 81,310
VIC 3930 51,494 81,286
NSW 2214 48,529 81,283
SA  5064 50,370 81,135
NSW 2125 53,087 81,002
NT  820 63,161 80,947
WA  6722 73,124 80,928
VIC 3091 49,848 80,861
VIC 3440 52,202 80,795
VIC 3929 45,307 80,792
NSW 2048 60,483 80,694
VIC 3054 53,511 80,665
SA  5065 49,986 80,580
VIC 3104 46,153 80,434
WA  6355 61,225 80,434
VIC 3181 59,501 80,360
QLD 4745 70,031 80,330
VIC 3065 54,203 80,098
QLD 4874 72,174 80,084
WA  6020 51,651 79,842
QLD 4051 57,666 79,827
QLD 4717 70,128 79,823
VIC 3770 46,873 79,807
NSW 2225 58,121 79,718
WA  6442 66,746 79,477
QLD 4705 40,756 79,385
QLD 4001 54,520 79,305
VIC 3078 55,695 79,210
NSW 2086 53,158 78,957
ACT 2612 64,404 78,786
NSW 2016 59,853 78,768
SA  5062 51,464 78,762
NSW 2137 53,563 78,757
SA  5154 50,862 78,522
VIC 3040 54,878 78,507
WA  6005 55,703 78,391
NSW 2229 53,602 78,332
WA  6083 49,195 78,229
VIC 3808 53,525 78,106
NSW 2035 52,962 78,096
QLD 4067 37,202 78,074
WA  6798 75,428 77,720
NT  821 63,532 77,672
VIC 3428 47,079 77,664
VIC 3220 50,475 77,652
QLD 4156 54,444 77,620
NSW 2102 53,660 77,488
VIC 3039 55,783 77,380
WA  6006 55,718 77,317
QLD 4154 60,282 77,262
NSW 2130 59,739 77,162
VIC 3147 51,476 76,766
WA  6019 56,843 76,347
VIC 3015 61,151 76,194
VIC 3013 60,856 76,176
NSW 2042 59,023 76,145
NSW 2101 51,045 76,120
VIC 3113 51,342 76,120
VIC 3937 45,807 76,120
VIC 3106 44,504 76,030
NT  831 69,114 75,890
NSW 2515 52,733 75,854
WA  6430 64,542 75,745
NSW 2049 58,652 75,734
ACT 2607 59,797 75,608
VIC 3097 46,828 75,598
SA  5068 49,895 75,506
WA  6016 54,767 75,502
WA  6181 51,679 75,289
NSW 2085 48,359 75,271
NSW 2748 50,545 75,225
SA  5067 52,121 75,203
QLD 4104 51,615 75,077
QLD 4170 57,025 75,048
WA  6157 53,211 75,031
NT  800 56,363 74,990
VIC 3182 53,762 74,964
NSW 2103 50,820 74,826
ACT 2609 53,071 74,737
NSW 2100 51,741 74,681
NSW 2224 48,168 74,577
NSW 2159 46,631 74,569
QLD 4520 52,219 74,536
NSW 2221 48,576 74,457
QLD 4825 62,839 74,354
VIC 3070 55,284 74,352
WA  6018 54,534 74,262
QLD 4066 50,850 74,239
NSW 2621 61,738 74,231
QLD 4061 54,380 74,133
ACT 2911 65,873 74,017
VIC 3302 38,494 74,014
WA  6070 52,731 74,006
NSW 2067 45,411 73,910
SA  5034 52,462 73,854
WA  6004 51,746 73,636
QLD 4364 46,027 73,462
VIC 3218 49,247 73,394
NSW 2000 29,450 73,334
NSW 2033 49,669 73,204
ACT 2611 63,487 73,202
QLD 4075 53,855 73,184
WA  6160 49,505 73,114
NSW 2226 56,748 73,040
SA  5151 51,030 73,006
NSW 2773 54,402 72,938
NT  835 61,348 72,853
ACT 2602 59,921 72,821
WA  6359 56,463 72,757
TAS 7470 59,425 72,736
VIC 3804 48,417 72,733
QLD 4030 54,090 72,644
QLD 4073 55,131 72,400
NSW 2172 59,668 72,380
ACT 2606 59,044 72,332
QLD 4151 54,549 72,327
NT  832 63,838 72,318
VIC 3041 53,835 72,132
NSW 2576 41,914 71,978
NSW 2154 50,010 71,973
NSW 2227 54,573 71,916
VIC 3084 52,000 71,867
NSW 2175 48,937 71,796
QLD 4121 55,306 71,796
WA  6154 48,967 71,766
QLD 4169 50,082 71,723
WA  6173 55,351 71,689
VIC 3067 56,552 71,646
NSW 2120 52,172 71,619
VIC 3221 47,728 71,440
WA  6390 62,988 71,426
WA  6162 49,252 71,417
NSW 2203 57,485 71,390
VIC 3759 47,041 71,274
NT  836 60,531 71,130
VIC 3111 44,781 71,110
NT  839 61,223 71,026
WA  6000 49,996 70,906
QLD 4152 53,559 70,885
VIC 3342 46,602 70,830
NT  828 57,990 70,823
WA  6152 49,913 70,795
NSW 2769 61,419 70,754
VIC 3227 46,209 70,754
NSW 2223 51,469 70,737
TAS 7005 40,281 70,678
NSW 2516 54,514 70,669
VIC 3095 51,578 70,646
NSW 2260 46,578 70,537
VIC 3933 41,352 70,504
SA  5063 51,788 70,484
ACT 2904 59,877 70,224
QLD 4753 58,069 70,170
QLD 4374 30,436 70,169
NSW 2219 51,197 70,087
SA  5022 50,886 70,073
VIC 3438 53,136 70,070
VIC 3926 43,487 70,063
NSW 2155 55,868 70,021
ACT 2614 56,132 69,983
VIC 3066 56,854 69,980
SA  5140 57,840 69,945
VIC 3183 52,488 69,941
NSW 2099 49,758 69,891
QLD 4720 54,256 69,836
WA  6052 53,782 69,834
NSW 2126 49,363 69,732
SA  5111 65,415 69,666
SA  5144 50,702 69,625
VIC 3204 50,000 69,609
NT  853 73,253 69,577
NSW 2157 45,225 69,430
WA  6522 52,427 69,246
QLD 4824 57,132 69,192
QLD 4101 48,809 69,185
NSW 2112 49,787 69,169
WA  6023 50,989 69,160
WA  6338 48,266 69,153
QLD 4031 55,436 69,133
ACT 2914 61,875 69,070
QLD 4163 46,102 69,007
NSW 2044 58,074 69,005
NT  834 60,660 69,005
QLD 4035 52,997 68,982
NSW 2019 58,360 68,866
VIC 3006 48,515 68,855
WA  6166 52,121 68,843
WA  6432 57,805 68,789
NSW 2234 53,800 68,717
QLD 4810 51,932 68,609
NSW 2017 56,330 68,577
VIC 3031 54,725 68,530
NSW 2036 50,874 68,513
VIC 3195 52,103 68,495
QLD 4059 46,926 68,470
VIC 3190 52,284 68,470
NT  871 56,622 68,407
VIC 3036 49,730 68,304
VIC 3442 49,147 68,276
NSW 2305 52,056 68,243
NSW 2228 50,549 68,215
NSW 2113 52,999 68,148
NT  841 57,114 68,127
QLD 4070 53,478 68,124
VIC 3807 49,342 68,013
VIC 3597 49,128 68,011
SA  5082 49,932 67,954
WA  6028 50,878 67,941
NSW 2081 52,213 67,909
VIC 3089 51,801 67,849
NT  838 59,681 67,834
NSW 2330 51,068 67,787
NSW 2508 52,704 67,774
SA  5045 48,953 67,755
WA  6025 50,431 67,735
NT  830 59,215 67,718
QLD 4751 54,919 67,592
WA  6335 52,690 67,573
VIC 3437 52,297 67,549
NSW 2135 40,899 67,545
NT  881 58,915 67,540
SA  5044 51,727 67,514
NSW 2121 45,778 67,499
NSW 2153 51,933 67,494
NSW 2303 48,653 67,464
QLD 4680 52,622 67,371
QLD 4012 55,220 67,337
NSW 2835 54,465 67,304
QLD 4153 51,294 67,287
NSW 2620 58,160 67,120
WA  6391 50,857 67,120
QLD 4212 44,899 67,099
NSW 2082 51,713 67,097
NSW 2204 54,592 66,997
ACT 2913 58,791 66,958
QLD 4179 52,210 66,942
VIC 3786 48,622 66,935
VIC 3032 51,120 66,869
WA  6383 51,595 66,789
NSW 2079 54,031 66,717
VIC 3018 53,002 66,632
WA  6053 54,654 66,591
QLD 4750 53,982 66,588
VIC 3008 50,912 66,581
TAS 7258 48,656 66,574
NSW 2206 50,719 66,565
QLD 4037 55,587 66,441
QLD 4010 53,687 66,348
VIC 3211 46,775 66,347
WA  6282 38,725 66,324
SA  5132 50,215 66,285
WA  6077 46,463 66,259
VIC 3197 50,726 66,233
QLD 4721 51,259 66,216
ACT 2900 58,778 66,211
NT  810 55,311 66,197
QLD 4008 50,880 66,150
WA  6148 43,608 66,142
NSW 2751 49,031 66,089
NSW 2745 55,497 66,058
QLD 4172 53,612 66,026
VIC 3934 46,024 65,991
WA  6071 46,413 65,813
WA  6175 52,487 65,800
VIC 3194 50,670 65,776
QLD 4006 50,316 65,775
NSW 2231 50,422 65,772
WA  6346 55,205 65,716
NSW 2132 48,688 65,647
NSW 2232 53,131 65,639
VIC 3792 46,649 65,605
QLD 4740 52,758 65,590
WA  6418 53,757 65,582
VIC 3787 46,886 65,481
VIC 3228 48,448 65,440
QLD 4711 53,752 65,439
WA  6304 43,710 65,429
WA  6051 52,490 65,408
QLD 4105 51,622 65,399
SA  5302 41,761 65,319
WA  6076 46,852 65,239
QLD 4718 51,482 65,226
ACT 2906 59,125 65,176
SA  5242 46,766 65,152
WA  6078 45,210 65,136
ACT 2903 56,840 65,123
NSW 2798 47,018 65,116
WA  6081 49,908 65,082
QLD 4160 48,912 65,078
WA  6124 50,770 65,063
WA  6171 54,299 64,954
VIC 3165 49,993 64,946
ACT 2601 42,957 64,939
NT  886 55,735 64,868
WA  6121 46,781 64,852
TAS 7170 51,549 64,826
QLD 4013 53,144 64,810
NSW 2302 56,054 64,751
WA  6337 51,630 64,715
SA  5609 54,937 64,696
WA  6100 50,352 64,690
QLD 4218 43,167 64,667
SA  5040 43,768 64,667
QLD 4742 57,019 64,662
NT  812 56,497 64,626
WA  6226 45,656 64,605
ACT 2902 55,693 64,601
NSW 2333 50,280 64,499
VIC 3071 51,306 64,458
NSW 2032 45,535 64,428
WA  6375 51,775 64,417
NSW 2570 53,634 64,414
ACT 2905 57,975 64,311
QLD 4567 39,543 64,274
NSW 2768 54,112 64,254
QLD 4120 51,495 64,241
VIC 3202 48,593 64,240
NSW 2582 53,052 64,212
NSW 2517 49,244 64,209
VIC 3057 53,127 64,199
TAS 7007 47,698 64,194
SA  5231 46,424 64,191
WA  6207 48,986 64,183
NSW 2571 52,226 64,178
SA  5153 46,104 64,172
WA  6033 37,868 64,098
VIC 3336 51,867 64,069
SA  5243 48,305 64,060
SA  5052 50,620 64,053
NSW 2178 46,510 64,039
QLD 4055 53,930 63,975
SA  5156 49,998 63,970
NSW 2765 52,163 63,913
SA  5136 51,401 63,894
VIC 3163 49,594 63,887
NSW 2233 52,922 63,842
QLD 4715 49,982 63,791
WA  6003 48,337 63,781
TAS 7053 48,353 63,673
VIC 3927 42,527 63,645
VIC 3085 50,814 63,609
SA  5137 48,332 63,545
VIC 3130 46,008 63,544
NSW 2774 52,206 63,526
QLD 4000 36,931 63,517
VIC 3192 50,358 63,464
VIC 3806 48,281 63,456
WA  6174 51,961 63,456
VIC 3052 41,874 63,419
WA  6055 53,110 63,411
VIC 3788 43,839 63,405
NSW 2588 41,125 63,398
VIC 3315 40,185 63,368
WA  6026 48,861 63,298
VIC 3354 46,892 63,278
WA  6164 52,684 63,232
WA  6426 54,686 63,224
VIC 3044 51,914 63,219
NSW 2127 53,014 63,176
WA  6316 45,848 63,106
VIC 3056 50,008 63,092
WA  6365 52,670 63,092
NSW 2114 49,372 63,076
TAS 7004 44,360 63,025
NT  870 54,955 63,014
NSW 2335 49,867 62,980
QLD 4053 52,981 62,964
WA  6021 47,902 62,954
WA  6101 50,569 62,930
SA  5041 49,987 62,890
NSW 2080 48,568 62,861
WA  6707 47,935 62,841
WA  6211 43,791 62,697
QLD 4164 49,957 62,663
ACT 2617 53,502 62,638
ACT 2615 56,842 62,606
SA  5000 43,442 62,600
QLD 4130 49,237 62,561
WA  6149 45,190 62,534
WA  6082 50,635 62,527
NSW 2138 46,644 62,502
NSW 2762 55,765 62,419
WA  6743 53,457 62,398
WA  6440 50,624 62,393
NSW 2077 50,143 62,381
VIC 3094 51,478 62,379
NT  829 62,777 62,359
WA  6150 41,157 62,343
WA  6103 50,630 62,298
NSW 2152 52,312 62,297
QLD 4217 37,658 62,297
VIC 3854 48,044 62,286
SA  5072 47,580 62,256
NSW 2567 53,382 62,236
WA  6125 48,243 62,222
NSW 2320 47,565 62,217
NSW 2083 45,650 62,167
NSW 2282 47,440 62,147
WA  6122 53,070 62,146
WA  6353 50,381 62,133
QLD 4014 53,738 62,131
QLD 4754 49,607 62,101
NSW 2174 55,158 62,097
VIC 3105 44,235 62,073
NT  851 56,365 62,068
QLD 4572 43,818 62,058
SA  5051 50,554 62,034
VIC 3099 46,454 61,949
WA  6609 52,652 61,946
NSW 2173 55,268 61,940
WA  6069 52,404 61,903
WA  6214 44,598 61,815
WA  6392 47,815 61,814
VIC 3232 37,542 61,779
NSW 2293 52,989 61,773
QLD 4737 49,626 61,763
WA  6172 49,108 61,762
SA  5600 52,374 61,753
NSW 2575 43,599 61,702
WA  6180 49,937 61,691
NSW 2018 48,390 61,689
VIC 3132 48,398 61,677
NSW 2776 51,530 61,662
VIC 3033 49,199 61,626
QLD 4074 49,797 61,612
VIC 3782 46,081 61,608
VIC 3042 51,522 61,604
WA  6084 48,894 61,592
NSW 2758 48,775 61,581
QLD 4575 43,526 61,543
SA  5261 46,836 61,538
VIC 3196 51,167 61,536
WA  6072 41,921 61,531
WA  6369 49,260 61,531
WA  6507 47,276 61,529
NSW 2568 43,864 61,522
TAS 7000 45,524 61,502
VIC 3003 45,844 61,479
WA  6725 51,653 61,438
NSW 2151 49,543 61,436
NSW 2557 53,373 61,429
NSW 2258 47,483 61,412
VIC 3055 47,994 61,399
WA  6233 47,383 61,371
VIC 3662 66,503 61,352
VIC 3051 44,400 61,332
WA  6556 48,904 61,331
WA  6163 47,679 61,299
WA  6726 48,399 61,267
NSW 2534 44,017 61,263
VIC 3189 47,489 61,262
VIC 3134 46,781 61,240
SA  5048 46,863 61,232
QLD 4700 48,436 61,224
WA  6237 45,978 61,200
WA  6532 48,490 61,195
NT  837 49,098 61,189
QLD 4804 49,877 61,169
NT  880 46,841 61,156
SA  5141 47,370 61,121
NSW 2400 46,833 61,044
WA  6059 44,550 61,013
NSW 2213 50,015 60,985
WA  6225 45,165 60,955
WA  6485 46,052 60,912
WA  6027 47,523 60,894
NSW 2756 50,276 60,874
QLD 4722 48,367 60,867
WA  6515 49,928 60,848
VIC 3129 43,505 60,832
NSW 2525 48,083 60,781
WA  6057 51,234 60,760
NSW 2487 42,644 60,757
TAS 7024 51,255 60,755
SA  5021 46,211 60,736
QLD 4811 52,173 60,721
NSW 2321 49,249 60,682
WA  6060 49,525 60,674
VIC 3431 49,067 60,666
NSW 2336 48,299 60,632
SA  5134 47,114 60,593
VIC 3149 43,423 60,593
NSW 2777 49,325 60,591
NSW 2289 49,471 60,575
QLD 4703 46,459 60,571
WA  6227 49,850 60,565
WA  6038 52,163 60,544
VIC 3942 37,001 60,476
QLD 4818 53,361 60,471
VIC 3213 45,798 60,455
WA  6501 50,324 60,448
NSW 2752 53,691 60,425
WA  6370 50,987 60,424
VIC 3225 38,505 60,380
VIC 3088 50,383 60,374
VIC 3314 40,645 60,361
NSW 2526 47,853 60,356
NSW 2556 45,911 60,293
WA  6407 52,119 60,281
WA  6073 44,141 60,278
SA  5020 47,781 60,267
VIC 3341 47,857 60,226
WA  6531 45,440 60,214
VIC 3434 47,951 60,193
VIC 3107 43,220 60,191
VIC 3096 46,291 60,177
VIC 3552 46,987 60,149
SA  5049 46,981 60,135
NSW 2133 47,672 60,102
WA  6104 48,719 60,096
QLD 4178 49,956 60,028
