Get all your news in one place.
100’s of premium titles.
One app.
Start reading
The Canadian Press
The Canadian Press
Sport

HKO-WHL-Scoring-Ldrs

WHL Scoring Leaders

G A Pts
A. Bains, RD 20 39 59
B. King, RD 33 25 58
K. Crnkovic, SAS 23 34 57
L. Stankoven, KAM 23 33 56
M. Savoie, WPG 19 36 55
J. Firkus, MJ 25 28 53
B. Peach, VIC 25 27 52
M. Milne, WPG 24 28 52
T. Robins, SAS 20 32 52
J. Williams, EDM 20 32 52
R. Korczak, MJ 16 36 52
C. McClennon, WPG 28 23 51
D. Guenther, EDM 25 25 50
A. Swetlikoff, EVT 21 29 50
J. Davidson, SEA 20 28 48
J. Berezowski, EVT 29 18 47
N. Huuhtanen, EVT 22 25 47
R. Fiddler-Schultz, CGY 21 26 47
C. Hanas, POR 14 30 44
P. Novak, KEL 18 25 43
C. Souch, EDM 13 30 43
B. Yager, MJ 22 20 42
T. Kozak, POR 21 21 42
M. Gut, EVT 8 34 42
L. Toporowski, KAM 24 17 41
J. Stefan, POR 20 21 41
R. Hofer, EVT 19 22 41
N. Ritchie, BDN 17 24 41
J. Smallwood, WPG 17 24 41
J. Luypen, EDM 16 25 41
M. Ward, SC 15 25 40
C. Geekie, WPG 12 28 40
J. Hall, LET 20 19 39
S. Tschigerl, CGY 18 21 39
B. Stevenson, CGY 16 23 39
C. Roulette, SEA 15 24 39
O. Zellweger, EVT 8 31 39
C. Bedard, REG 20 18 38
R. Greig, BDN 19 19 38
H. Rybinski, SEA 14 24 38
D. Mateychuk, MJ 8 30 38
M. Seminoff, KAM 16 21 37
J. Demek, EDM 14 23 37
C. Hanus, POR 9 28 37
R. Evans, REG 6 31 37
G. Laroque, VIC 5 32 37
B. Zloty, WPG 4 33 37
C. Sedoff, RD 3 34 37
B. Schuurman, VIC 22 14 36
J. Gustafson, SEA 16 20 36
C. Bankier, KAM 14 22 36
L. Svejkovsky, SEA 13 23 36
J. Sourdif, EDM 9 27 36
J. Filmon, SC 18 17 35
G. Klassen, POR 16 19 35
B. Hughes, SPO 12 23 35
K. Korchinski, SEA 4 31 35
K. Ziemmer, PG 17 17 34
C. Dach, KEL 14 20 34
Z. Benson, WPG 12 22 34
A. Thacker, LET 6 28 34
T. Howe, REG 16 17 33
J. Wright, EVT 16 17 33
C. Bertholet, SPO 14 19 33
N. Danielson, BDN 11 22 33
R. Heidt, PG 11 22 33
E. Alarie, MJ 10 23 33
N. McCarry, SPO 8 25 33
F. Lysell, VAN 13 19 32
T. Thorpe, VAN 10 22 32
B. Lisowsky, SAS 21 10 31
H. Campbell, EVT 14 17 31
R. Pelletier, SC 12 19 31
J. Pillar, SAS 11 20 31
C. Nychuk, BDN 10 21 31
R. Schaefer, SEA 16 14 30
Q. Schmiemann, KAM 10 20 30
J. Dureau, POR 8 22 30
R. Seeley, EVT 8 22 30
O. Wiesblatt, PA 8 22 30
L. Keeler, RD 20 9 29
D. Kuefler, KAM 19 10 29
A. Cristall, KEL 11 18 29
A. Cotton, VAN 11 18 29
J. Neighbours, EDM 8 21 29
B. Hemmerling, EVT 4 25 29
A. De La Gorgendiere, SAS 3 26 29
L. Nijhoff, REG 14 14 28
S. Huo, TC 13 15 28
P. Bell, TC 12 16 28
A. Calvert, MJ 10 18 28
J. Lee, KEL 9 19 28
G. Sward, SPO 6 22 28
M. Lindgren, KAM 4 24 28
J. Sloan, TC 14 13 27
J. Finley, WPG 13 14 27
F. Minten, KAM 11 16 27
N. Boyko, SAS 13 13 26
J. Poole, KEL 12 14 26
O. Pederson, WPG 11 15 26

The Canadian Press

Sign up to read this article
Read news from 100’s of titles, curated specifically for you.
Already a member? Sign in here
Related Stories
Top stories on inkl right now
One subscription that gives you access to news from hundreds of sites
Already a member? Sign in here
Our Picks
Fourteen days free
Download the app
One app. One membership.
100+ trusted global sources.