LHJMQ Scoring Leaders
G | A | Pts | |
R. Kidney, Bat | 5 | 5 | 10 |
M. Tourigny, BLB | 3 | 7 | 10 |
X. Parent, She | 4 | 5 | 9 |
C. Boutin, BLB | 4 | 5 | 9 |
A. Doucet, VdO | 2 | 7 | 9 |
N. Girouard, Cap | 5 | 3 | 8 |
O. Myklukha, BLB | 5 | 3 | 8 |
J. Anctil, She | 4 | 4 | 8 |
J. Michel, VdO | 3 | 5 | 8 |
J. Roy, She | 3 | 5 | 8 |
B. MacArthur, Bat | 2 | 6 | 8 |
X. Simoneau, Cha | 2 | 6 | 8 |
T. Peddle, Dru | 6 | 1 | 7 |
B. Burns, SNB | 3 | 4 | 7 |
S. Pinard, BLB | 3 | 4 | 7 |
N. Laaouan, Cha | 1 | 6 | 7 |
B. Budgell, Cha | 4 | 2 | 6 |
O. Nadeau, Sha | 4 | 2 | 6 |
A. Gendron, BLB | 3 | 3 | 6 |
T. Rochette, Que | 3 | 3 | 6 |
X. Bourgault, Sha | 2 | 4 | 6 |
Z. Roy, BLB | 2 | 4 | 6 |
J. Lawrence, SNB | 1 | 5 | 6 |
J. Robidas, VdO | 4 | 1 | 5 |
L. Canonica, Sha | 3 | 2 | 5 |
W. Dufour, SNB | 3 | 2 | 5 |
Z. Bolduc, Que | 2 | 3 | 5 |
L. Woodworth, Dru | 2 | 3 | 5 |
S. Huard, She | 2 | 3 | 5 |
E. Cournoyer, Que | 1 | 4 | 5 |
H. Hanelt, Gat | 1 | 4 | 5 |
A. Verreault, Gat | 1 | 4 | 5 |
A. Brisson, BLB | 1 | 4 | 5 |
B. Kalmikov, Mon | 4 | 0 | 4 |
Y. Loshing, Mon | 3 | 1 | 4 |
C. Trenholm, Cap | 3 | 1 | 4 |
M. Bizier, Gat | 2 | 2 | 4 |
J. Côté, Dru | 2 | 2 | 4 |
C. Farmer, Que | 2 | 2 | 4 |
J. Béland, Rim | 2 | 2 | 4 |
F. Brunet, Rim | 2 | 2 | 4 |
P. Guay, Cha | 2 | 2 | 4 |
S. Larochelle, Cap | 2 | 2 | 4 |
M. Landry, Gat | 1 | 3 | 4 |
M. Barbashev, Mon | 1 | 3 | 4 |
C. Cormier, Gat | 1 | 3 | 4 |
J. Bellamy, Bat | 1 | 3 | 4 |
L. Chisholm, Bat | 1 | 3 | 4 |
X. Cormier, Rim | 1 | 3 | 4 |
M. Pépin, Sha | 1 | 3 | 4 |
S. Régis, Rou | 1 | 3 | 4 |
D. Spacek, She | 1 | 3 | 4 |
D. Stairs, Cap | 1 | 3 | 4 |
W. Veillette, Sha | 1 | 3 | 4 |
L. Verreault, Rim | 1 | 3 | 4 |
I. Ivan, Cap | 1 | 3 | 4 |
A. Hamel, Mon | 0 | 4 | 4 |
K. McCallum, VdO | 0 | 4 | 4 |
Z. Biggar, Bat | 0 | 4 | 4 |
J. Langlois, Cap | 0 | 4 | 4 |
K. Craig, Gat | 3 | 0 | 3 |
A. Arsenault, Rou | 3 | 0 | 3 |
A. Blais, Chi | 2 | 1 | 3 |
J. Gaucher, BaC | 2 | 1 | 3 |
F. Langlois, Mon | 2 | 1 | 3 |
B. Allison, Bat | 2 | 1 | 3 |
J. Gill, She | 2 | 1 | 3 |
O. Saye, Sha | 2 | 1 | 3 |
A. Turcotte, Rou | 2 | 1 | 3 |
M. Cataford, Hal | 1 | 2 | 3 |
A. Daniel, Mon | 1 | 2 | 3 |
J. Dumais, Hal | 1 | 2 | 3 |
N. Gaucher, Que | 1 | 2 | 3 |
É. Lauzon, VdO | 1 | 2 | 3 |
C. Pilote, Mon | 1 | 2 | 3 |
W. Provost, VdO | 1 | 2 | 3 |
C. Beaudoin, Sha | 1 | 2 | 3 |
D. Bourash, Rou | 1 | 2 | 3 |
A. DiCesare, Sha | 1 | 2 | 3 |
W. Dumoulin, Rim | 1 | 2 | 3 |
C. Frenette, Vic | 1 | 2 | 3 |
T. Belgarde, Chi | 0 | 3 | 3 |
N. Pavan, Mon | 0 | 3 | 3 |
S. Peeters, Hal | 0 | 3 | 3 |
M. Rotondi, Dru | 0 | 3 | 3 |
W. Rouleau, Chi | 0 | 3 | 3 |
N. Warren, Gat | 0 | 3 | 3 |
M. Blanchard, She | 0 | 3 | 3 |
A. Booth, Sha | 0 | 3 | 3 |
J. Brabenec, Cha | 0 | 3 | 3 |
D. Gill, Rou | 0 | 3 | 3 |
C. Huckins, Bat | 0 | 3 | 3 |
I. Ménard, Sha | 0 | 3 | 3 |
S. Lavigne, BLB | 0 | 3 | 3 |
B. Schmitt, BLB | 0 | 3 | 3 |
C. Shortall, Cap | 0 | 3 | 3 |
T. Allard, Gat | 2 | 0 | 2 |
X. Filion, Que | 2 | 0 | 2 |
M. Kaslik, Chi | 2 | 0 | 2 |
J. Melanson, Bat | 2 | 0 | 2 |
The Canadian Press