LHJMQ Scoring Leaders
| G | A | Pts | |
| F. Lafrance, Bat | 23 | 27 | 50 | 
| P. Guay, Cha | 25 | 22 | 47 | 
| W. Dufour, SNB | 22 | 25 | 47 | 
| J. Roy, She | 17 | 30 | 47 | 
| J. Dumais, Hal | 16 | 31 | 47 | 
| X. Simoneau, Cha | 13 | 33 | 46 | 
| O. Nadeau, Sha | 17 | 28 | 45 | 
| X. Bourgault, Sha | 22 | 20 | 42 | 
| R. Kidney, Bat | 17 | 24 | 41 | 
| S. Pinard, Gat | 19 | 21 | 40 | 
| M. Tourigny, Bat | 19 | 21 | 40 | 
| J. Lawrence, SNB | 12 | 27 | 39 | 
| X. Parent, She | 18 | 20 | 38 | 
| Z. L'Heureux, Hal | 16 | 22 | 38 | 
| J. Michel, VdO | 15 | 23 | 38 | 
| T. Rochette, Que | 14 | 24 | 38 | 
| E. Desnoyers, Hal | 16 | 20 | 36 | 
| C. Frenette, Que | 16 | 20 | 36 | 
| L. Cormier, Cha | 13 | 23 | 36 | 
| Z. Roy, Cha | 11 | 25 | 36 | 
| Z. Bolduc, Que | 15 | 20 | 35 | 
| B. Budgell, Cha | 15 | 20 | 35 | 
| B. Burns, SNB | 13 | 21 | 34 | 
| A. Doucet, VdO | 14 | 19 | 33 | 
| M. Pellerin, Vic | 13 | 20 | 33 | 
| T. Cormier, Vic | 12 | 21 | 33 | 
| J. Brabenec, Cha | 11 | 21 | 32 | 
| J. Poirier, SNB | 9 | 23 | 32 | 
| B. Kalmikov, Mon | 15 | 16 | 31 | 
| J. Robidas, VdO | 14 | 17 | 31 | 
| J. Côté, Dru | 13 | 18 | 31 | 
| T. Belgarde, Bat | 12 | 19 | 31 | 
| J. Gaucher, BaC | 22 | 8 | 30 | 
| I. Ivan, Cap | 18 | 12 | 30 | 
| B. MacArthur, Bat | 15 | 15 | 30 | 
| X. Cormier, Rim | 13 | 17 | 30 | 
| W. Veillette, Sha | 8 | 22 | 30 | 
| B. Corbeil, BaC | 14 | 14 | 28 | 
| V. Sévigny, SNB | 7 | 21 | 28 | 
| M. Kaslik, Chi | 15 | 12 | 27 | 
| J. Anctil, She | 13 | 14 | 27 | 
| L. Canonica, Sha | 10 | 17 | 27 | 
| M. Vidicek, Hal | 9 | 18 | 27 | 
| K. McCallum, VdO | 4 | 23 | 27 | 
| N. Laaouan, Cha | 3 | 24 | 27 | 
| N. Gaucher, Que | 15 | 11 | 26 | 
| M. Bizier, Gat | 11 | 15 | 26 | 
| A. Drover, Rim | 10 | 16 | 26 | 
| A. Verreault, Gat | 8 | 18 | 26 | 
| W. Rouleau, Chi | 5 | 21 | 26 | 
| J. Dion, Dru | 10 | 15 | 25 | 
| M. Gagnon, Rou | 9 | 16 | 25 | 
| W. Trudeau, Cha | 6 | 19 | 25 | 
| D. Spacek, She | 5 | 20 | 25 | 
| D. Stairs, Cha | 9 | 15 | 24 | 
| É. Hegarty-Aubin, Cap | 8 | 16 | 24 | 
| S. Johnson, Rou | 7 | 17 | 24 | 
| R. Ansons, SNB | 6 | 18 | 24 | 
| J. Melanson, Bat | 16 | 7 | 23 | 
| V. Labelle, Mon | 12 | 11 | 23 | 
| R. Orr, Hal | 12 | 11 | 23 | 
| L. Verreault, Rim | 11 | 12 | 23 | 
| J. Malatesta, Que | 10 | 13 | 23 | 
| L. Woodworth, Dru | 9 | 14 | 23 | 
| R. Francis, SNB | 6 | 17 | 23 | 
| W. Villeneuve, SNB | 3 | 20 | 23 | 
| C. Huckins, Bat | 11 | 11 | 22 | 
| C. Cormier, Gat | 9 | 13 | 22 | 
| J. Langlois, Cap | 4 | 18 | 22 | 
| W. Provost, VdO | 8 | 13 | 21 | 
| P. Roy, Que | 8 | 13 | 21 | 
| S. Larochelle, Cap | 6 | 15 | 21 | 
| A. Booth, Sha | 1 | 20 | 21 | 
| L. Daigle, Vic | 10 | 10 | 20 | 
| J. Hébert, Chi | 9 | 11 | 20 | 
| M. Bourque, Sha | 5 | 15 | 20 | 
| J. Bellamy, Mon | 5 | 15 | 20 | 
| M. Blanchard, She | 3 | 17 | 20 | 
| Z. Biggar, Bat | 2 | 18 | 20 | 
| J. Lapointe, Dru | 12 | 7 | 19 | 
| D. Bourash, Rou | 10 | 9 | 19 | 
| F. Langlois, Mon | 10 | 9 | 19 | 
| A. Mirzabalaev, VdO | 10 | 9 | 19 | 
| E. Kashnikov, Gat | 7 | 12 | 19 | 
| C. Boutin, BLB | 6 | 13 | 19 | 
| W. Dumoulin, Rim | 5 | 14 | 19 | 
| N. Savoie, Que | 4 | 15 | 19 | 
| T. Peddle, Dru | 12 | 6 | 18 | 
| Z. Gravel, Que | 12 | 6 | 18 | 
| O. Myklukha, BLB | 9 | 9 | 18 | 
| S. Huard, She | 8 | 10 | 18 | 
| T. Auger, Mon | 7 | 11 | 18 | 
| J. Béland, Rim | 6 | 12 | 18 | 
| A. Arsenault, Rou | 6 | 12 | 18 | 
| H. Lapierre, Bat | 5 | 13 | 18 | 
| J. Newcombe, Chi | 5 | 13 | 18 | 
| B. Allison, Bat | 4 | 14 | 18 | 
| J. Gill, She | 11 | 6 | 17 | 
| P. Reynolds, SNB | 7 | 10 | 17 | 
| A. Blais, Chi | 6 | 11 | 17 | 
The Canadian Press
 
         
       
         
       
         
         
       
         
       
       
       
       
       
       
    