The following set of PPR rankings are geared toward anyone in a draft-n-hold fantasy football playoff league. The forecasted number of games played largely drives each player’s rankings, so feel free to use this as a baseline rather than a be-all, end-all approach to choosing a playoff-long roster.
For weekly lineup rankings and projections, make sure to check out our Start/Bench Tool each Thursday of the postseason.
Playoff draft rankings (entire playoff run)
Positional rankings
| Rk | Pos | Player | Team | Proj GP |  | Rk | Pos | Player | Team | Proj GP | 
| 1 | QB | Patrick Mahomes | KC | 3 | 1 | WR | Ja’Marr Chase | CIN | 3 | 
| 2 | QB | Joe Burrow | CIN | 3 | 2 | WR | Tee Higgins | CIN | 3 | 
| 3 | QB | Josh Allen | BUF | 2 | 3 | WR | Deebo Samuel | SF | 4 | 
| 4 | QB | Brock Purdy | SF | 4 | 4 | WR | Brandon Aiyuk | SF | 4 | 
| 5 | QB | Jalen Hurts | PHI | 2 | 5 | WR | Stefon Diggs | BUF | 2 | 
| 6 | QB | Justin Herbert | LAC | 2 | 6 | WR | J. Jefferson | MIN | 2 | 
| 7 | QB | Tom Brady | TB | 2 | 7 | WR | A.J. Brown | PHI | 2 | 
| 8 | QB | Kirk Cousins | MIN | 2 | 8 | WR | Keenan Allen | LAC | 2 | 
| 9 | QB | Dak Prescott | DAL | 1 | 9 | WR | Chris Godwin | TB | 2 | 
| 10 | QB | Daniel Jones | NYG | 1 | 10 | WR | DeVonta Smith | PHI | 2 | 
| 11 | QB | Trevor Lawrence | JAC | 1 | 11 | WR | Tyler Boyd | CIN | 3 | 
| 12 | QB | Geno Smith | SEA | 1 | 12 | WR | CeeDee Lamb | DAL | 1 | 
| 13 | QB | T. Bridgewater | MIA | 1 | 13 | WR | Mike Evans | TB | 2 | 
| 14 | QB | Skylar Thompson | MIA | 1 | 14 | WR | J. Smith-Schuster | KC | 3 | 
| 15 | QB | Gardner Minshew | PHI | 2 | 15 | WR | Tyreek Hill | MIA | 1 | 
| 16 | QB | Cooper Rush | DAL | 1 | 16 | WR | Mike Williams | LAC | 2 | 
| 17 | QB | A. Brown | BAL | 1 | 17 | WR | Tyler Lockett | SEA | 1 | 
| 18 | QB | Blaine Gabbert | TB | 2 | 18 | WR | Gabe Davis | BUF | 2 | 
| 19 | QB | Tyrod Taylor | NYG | 1 | 19 | WR | Jaylen Waddle | MIA | 1 | 
| 20 | QB | Nick Mullens | MIN | 2 | 20 | WR | Kadarius Toney | KC | 3 | 
| 21 | QB | Chase Daniel | LAC | 2 | 21 | WR | Christian Kirk | JAC | 1 | 
| 22 | QB | Brandon Allen | CIN | 3 | 22 | WR | DK Metcalf | SEA | 1 | 
| 23 | QB | C.J. Beathard | JAC | 1 | 23 | WR | Isaiah Hodgins | NYG | 1 | 
| 24 | QB | Case Keenum | BUF | 2 | 24 | WR | Russell Gage Jr. | TB | 2 | 
| 25 | QB | Chad Henne | KC | 3 | 25 | WR | Zay Jones | JAC | 1 | 
| 26 | QB | Josh Johnson | SF | 4 | 26 | WR | K.J. Osborn | MIN | 2 | 
| 27 | QB | Drew Lock | SEA | 1 | 27 | WR | Adam Thielen | MIN | 2 | 
| INJ | QB | Lamar Jackson | BAL | 1 | 28 | WR | Darius Slayton | NYG | 1 | 
| INJ | QB | Tyler Huntley | BAL | 1 | 29 | WR | M. Valdes-Scantling | KC | 3 | 
| INJ | QB | Tua Tagovailoa | MIA | 1 | 30 | WR | Richie James | NYG | 1 | 
| INJ | QB | Jimmy Garoppolo | SF | 4 | 31 | WR | Mecole Hardman | KC | 3 | 
| Rk | Pos | Player | Team | Proj GP | 32 | WR | Trenton Irwin | CIN | 3 | 
| 1 | RB | Christian McCaffrey | SF | 4 | 33 | WR | Quez Watkins | PHI | 2 | 
| 2 | RB | Jerick McKinnon | KC | 3 | 34 | WR | Joshua Palmer | LAC | 2 | 
| 3 | RB | Austin Ekeler | LAC | 2 | 35 | WR | Jauan Jennings | SF | 4 | 
| 4 | RB | Joe Mixon | CIN | 3 | 36 | WR | Isaiah McKenzie | BUF | 2 | 
| 5 | RB | Isiah Pacheco | KC | 3 | 37 | WR | Julio Jones | TB | 2 | 
| 6 | RB | Dalvin Cook | MIN | 2 | 38 | WR | Michael Gallup | DAL | 1 | 
| 7 | RB | Leonard Fournette | TB | 2 | 39 | WR | Marvin Jones | JAC | 1 | 
| 8 | RB | D. Singletary | BUF | 2 | 40 | WR | T.Y. Hilton | DAL | 1 | 
| 9 | RB | Miles Sanders | PHI | 2 | 41 | WR | D. Robinson | BAL | 1 | 
| 10 | RB | Elijah Mitchell | SF | 4 | 42 | WR | Jamal Agnew | JAC | 1 | 
| 11 | RB | Saquon Barkley | NYG | 1 | 43 | WR | DeAndre Carter | LAC | 2 | 
| 12 | RB | Rachaad White | TB | 2 | 44 | WR | Justin Watson | KC | 3 | 
| 13 | RB | Tony Pollard | DAL | 1 | 45 | WR | Sammy Watkins | BAL | 1 | 
| 14 | RB | Travis Etienne | JAC | 1 | 46 | WR | Trent Sherfield | MIA | 1 | 
| 15 | RB | James Cook | BUF | 2 | 47 | WR | Skyy Moore | KC | 3 | 
| 16 | RB | Ezekiel Elliott | DAL | 1 | 48 | WR | John Brown | BUF | 2 | 
| 17 | RB | Samaje Perine | CIN | 3 | 49 | WR | Scotty Miller | TB | 2 | 
| 18 | RB | J.K. Dobbins | BAL | 1 | 50 | WR | Cole Beasley | BUF | 2 | 
| 19 | RB | Jeff Wilson Jr. | MIA | 1 | 51 | WR | Khalil Shakir | BUF | 2 | 
| 20 | RB | Kenneth Walker III | SEA | 1 | 52 | WR | B. Perriman | TB | 2 | 
| 21 | RB | Gus Edwards | BAL | 1 | 53 | WR | Devin Duvernay | BAL | 1 | 
| 22 | RB | JaMycal Hasty | JAC | 1 | 54 | WR | Noah Brown | DAL | 1 | 
| 23 | RB | Kyle Juszczyk | SF | 4 | 55 | WR | River Cracraft | MIA | 1 | 
| 24 | RB | Alexander Mattison | MIN | 2 | 56 | WR | Cedrick Wilson | MIA | 1 | 
| 25 | RB | Kenyan Drake | BAL | 1 | 57 | WR | Kenny Golladay | NYG | 1 | 
| INJ | RB | Raheem Mostert | MIA | 1 | 58 | WR | L. Treadwell | SEA | 1 | 
| 27 | RB | K. Gainwell | PHI | 2 | 59 | WR | Ray-Ray McCloud | SF | 4 | 
| 28 | RB | Joshua Kelley | LAC | 2 | 60 | WR | Jalen Reagor | MIN | 2 | 
| 29 | RB | Boston Scott | PHI | 2 | 61 | WR | Zach Pascal | PHI | 2 | 
| 30 | RB | Nyheim Hines | BUF | 2 | 62 | WR | Cade Johnson | SEA | 1 | 
| 31 | RB | DeeJay Dallas | SEA | 1 | 63 | WR | Marcus Johnson | NYG | 1 | 
| 32 | RB | Matt Breida | NYG | 1 | 64 | WR | James Proche | BAL | 1 | 
| 33 | RB | Ronald Jones | KC | 3 | 65 | WR | Penny Hart | SEA | 1 | 
| 34 | RB | C.J. Ham | MIN | 2 | 66 | WR | Danny Gray | SF | 4 | 
| 35 | RB | Isaiah Spiller | LAC | 2 | 67 | WR | KaVontae Turpin | DAL | 1 | 
| 36 | RB | Larry Rountree | LAC | 2 | 68 | WR | Dareke Young | SEA | 1 | 
| 37 | RB | Jordan Mason | SF | 4 | 69 | WR | Jalen Tolbert | DAL | 1 | 
| 38 | RB | Chris Evans | CIN | 3 | 70 | WR | Erik Ezukanma | MIA | 1 | 
| 39 | RB | Michael Burton | KC | 3 | 71 | WR | Tylan Wallace | BAL | 1 | 
| 40 | RB | Reggie Gilliam | BUF | 2 | 72 | WR | Trent Taylor | CIN | 3 | 
| 41 | RB | Zander Horvath | LAC | 2 | 73 | WR | Jalen Nailor | MIN | 2 | 
| 42 | RB | Trayveon Williams | CIN | 3 | 74 | WR | Stanley Morgan | CIN | 3 | 
| 43 | RB | Tyrion Davis-Price | SF | 4 | 75 | WR | Michael Bandy | LAC | 2 | 
| 44 | RB | Justice Hill | BAL | 1 | Rk | Pos | Player | Team | Proj GP | 
| 45 | RB | Malik Davis | DAL | 1 | 1 | TE | Travis Kelce | KC | 3 | 
| 46 | RB | Alec Ingold | MIA | 1 | 2 | TE | George Kittle | SF | 4 | 
| 47 | RB | Trey Sermon | PHI | 2 | 3 | TE | T.J. Hockenson | MIN | 2 | 
| 48 | RB | Ke’Shawn Vaughn | TB | 2 | 4 | TE | Dawson Knox | BUF | 2 | 
| 49 | RB | Ty Chandler | MIN | 2 | 5 | TE | Dallas Goedert | PHI | 2 | 
| 50 | RB | Giovani Bernard | TB | 2 | 6 | TE | Cade Otton | TB | 2 | 
| 51 | RB | Duke Johnson | BUF | 2 | 7 | TE | Mark Andrews | BAL | 1 | 
| 52 | RB | Kene Nwangwu | MIN | 2 | 8 | TE | Evan Engram | JAC | 1 | 
| 53 | RB | Gary Brightwell | NYG | 1 | 9 | TE | Dalton Schultz | DAL | 1 | 
| 54 | RB | Snoop Conner | JAC | 1 | 10 | TE | Hayden Hurst | CIN | 3 | 
| 55 | RB | Patrick Ricard | BAL | 1 | 11 | TE | Gerald Everett | LAC | 2 | 
| 56 | RB | Salvon Ahmed | MIA | 1 | 12 | TE | Noah Fant | SEA | 1 | 
| 57 | RB | G. Igwebuike | SEA | 1 | 13 | TE | Colby Parkinson | SEA | 1 | 
| 58 | RB | Nick Bellore | SEA | 1 | 14 | TE | Daniel Bellinger | NYG | 1 | 
| INJ | RB | C. Edwards-Helaire | KC | 3 | 15 | TE | Mike Gesicki | MIA | 1 | 
| Rk | Pos | Player | Team | Proj GP | 16 | TE | Noah Gray | KC | 3 | 
| 1 | PK | Robbie Gould | SF | 4 | 17 | TE | Cameron Brate | TB | 2 | 
| 2 | PK | Evan McPherson | CIN | 3 | 18 | TE | Isaiah Likely | BAL | 1 | 
| 3 | PK | Harrison Butker | KC | 3 | 19 | TE | Blake Bell | KC | 3 | 
| 4 | PK | Ryan Succop | TB | 2 | 20 | TE | Johnny Mundt | MIN | 2 | 
| 5 | PK | Tyler Bass | BUF | 2 | 21 | TE | Irv Smith | MIN | 2 | 
| 6 | PK | Greg Joseph | MIN | 2 | 22 | TE | Donald Parham | LAC | 2 | 
| 7 | PK | Cameron Dicker | LAC | 2 | 23 | TE | Jake Ferguson | DAL | 1 | 
| 8 | PK | Justin Tucker | BAL | 1 | 24 | TE | Durham Smythe | MIA | 1 | 
| 9 | PK | Jake Elliott | PHI | 2 | 25 | TE | Jack Stoll | PHI | 2 | 
| 10 | PK | Brett Maher | DAL | 1 | 26 | TE | Ko Kieft | TB | 2 | 
| 11 | PK | Jason Myers | SEA | 1 | 27 | TE | Tre’ McKitty | LAC | 2 | 
| 12 | PK | Riley Patterson | JAC | 1 | 28 | TE | Tyler Kroft | SF | 4 | 
| 13 | PK | Graham Gano | NYG | 1 | 29 | TE | Kyle Rudolph | TB | 2 | 
| 14 | PK | Jason Sanders | MIA | 1 | 30 | TE | Josh Oliver | BAL | 1 | 
| Rk | Pos | Name | Tm | Proj GP | 31 | TE | Tommy Sweeney | BUF | 2 | 
| 1 | DT | 49ers | SF | 4 | 32 | TE | Mitchell Wilcox | CIN | 3 | 
| 2 | DT | Chiefs | KC | 3 | 33 | TE | P. Hendershot | DAL | 1 | 
| 3 | DT | Eagles | PHI | 2 | 34 | TE | Dan Arnold | JAC | 1 | 
| 4 | DT | Bengals | CIN | 3 | 35 | TE | Quintin Morris | BUF | 2 | 
| 5 | DT | Buccaneers | TB | 2 | 36 | TE | Nick Vannett | NYG | 1 | 
| 6 | DT | Bills | BUF | 2 | 37 | TE | G. Calcaterra | PHI | 2 | 
| 7 | DT | Chargers | LAC | 2 | 38 | TE | Devin Asiasi | CIN | 3 | 
| 8 | DT | Cowboys | DAL | 1 | 39 | TE | Chris Manhertz | JAC | 1 | 
| 9 | DT | Vikings | MIN | 2 |  | 
| 10 | DT | Jaguars | JAC | 1 | 
| 11 | DT | Giants | NYG | 1 | 
| 12 | DT | Ravens | BAL | 1 | 
| 13 | DT | Dolphins | MIA | 1 | 
| 14 | DT | Seahawks | SEA | 1 | 
 
Mixed positional rankings
 
| Rk | Pos | Player | Team | Proj GP |  | Rk | Pos | Player | Team | Proj GP | 
| 1 | RB | Christian McCaffrey | SF | 4 | 34 | WR | CeeDee Lamb | DAL | 1 | 
| 2 | QB | Patrick Mahomes | KC | 3 | 35 | WR | Mike Evans | TB | 2 | 
| 3 | QB | Joe Burrow | CIN | 3 | 36 | WR | J. Smith-Schuster | KC | 3 | 
| 4 | RB | Jerick McKinnon | KC | 3 | 37 | RB | Rachaad White | TB | 2 | 
| 5 | QB | Josh Allen | BUF | 2 | 38 | TE | Dallas Goedert | PHI | 2 | 
| 6 | RB | Austin Ekeler | LAC | 2 | 39 | TE | Cade Otton | TB | 2 | 
| 7 | RB | Joe Mixon | CIN | 3 | 40 | RB | Tony Pollard | DAL | 1 | 
| 8 | TE | Travis Kelce | KC | 3 | 41 | RB | Travis Etienne | JAC | 1 | 
| 9 | TE | George Kittle | SF | 4 | 42 | RB | James Cook | BUF | 2 | 
| 10 | RB | Isiah Pacheco | KC | 3 | 43 | RB | Ezekiel Elliott | DAL | 1 | 
| 11 | WR | Ja’Marr Chase | CIN | 3 | 44 | WR | Tyreek Hill | MIA | 1 | 
| 12 | WR | Tee Higgins | CIN | 3 | 45 | WR | Mike Williams | LAC | 2 | 
| 13 | WR | Deebo Samuel | SF | 4 | 46 | WR | Tyler Lockett | SEA | 1 | 
| 14 | RB | Dalvin Cook | MIN | 2 | 47 | WR | Gabe Davis | BUF | 2 | 
| 15 | WR | Brandon Aiyuk | SF | 4 | 48 | WR | Jaylen Waddle | MIA | 1 | 
| 16 | WR | Stefon Diggs | BUF | 2 | 49 | TE | Mark Andrews | BAL | 1 | 
| 17 | WR | J. Jefferson | MIN | 2 | 50 | WR | Kadarius Toney | KC | 3 | 
| 18 | RB | Leonard Fournette | TB | 2 | 51 | PK | Robbie Gould | SF | 4 | 
| 19 | TE | T.J. Hockenson | MIN | 2 | 52 | TE | Evan Engram | JAC | 1 | 
| 20 | TE | Dawson Knox | BUF | 2 | 53 | TE | Dalton Schultz | DAL | 1 | 
| 21 | RB | D. Singletary | BUF | 2 | 54 | RB | J.K. Dobbins | BAL | 1 | 
| 22 | RB | Miles Sanders | PHI | 2 | 55 | RB | Samaje Perine | CIN | 3 | 
| 23 | DT | 49ers | SF | 4 | 56 | DT | Chiefs | KC | 3 | 
| 24 | WR | A.J. Brown | PHI | 2 | 57 | DT | Eagles | PHI | 2 | 
| 25 | WR | Keenan Allen | LAC | 2 | 58 | RB | Jeff Wilson Jr. | MIA | 1 | 
| 26 | WR | Chris Godwin | TB | 2 | 59 | WR | Christian Kirk | JAC | 1 | 
| 27 | QB | Brock Purdy | SF | 4 | 60 | WR | DK Metcalf | SEA | 1 | 
| 28 | QB | Jalen Hurts | PHI | 2 | 61 | PK | Evan McPherson | CIN | 3 | 
| 29 | QB | Justin Herbert | LAC | 2 | 62 | TE | Hayden Hurst | CIN | 3 | 
| 30 | RB | Elijah Mitchell | SF | 4 | 63 | WR | Isaiah Hodgins | NYG | 1 | 
| 31 | RB | Saquon Barkley | NYG | 1 | 64 | RB | Kenneth Walker III | SEA | 1 | 
| 32 | WR | DeVonta Smith | PHI | 2 | 65 | RB | Gus Edwards | BAL | 1 | 
| 33 | WR | Tyler Boyd | CIN | 3 |  |