
Competition for a the remaining spots at Euro 2020 is heating up with plenty of drama during the latest international break.
Which teams have qualified for Euro 2020?
Begium, Italy, Poland, Russia, Ukraine, Spain
Euro 2020 qualifying group tables
Group A
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 15 |
| 2 | Czech Republic | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 4 | Montenegro | 7 | 0 | 3 | 4 | -12 | 3 |
| 5 | Bulgaria | 7 | 0 | 3 | 4 | -12 | 3 |
Group B
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | Ukraine (Q) | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 19 |
| 2 | Portugal | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 3 | Serbia | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 5 | Lithuania | 7 | 0 | 1 | 6 | -14 | 1 |
Group C
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | Netherlands | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 15 |
| 2 | Germany | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 |
| 3 | Northern Ireland | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 4 | Belarus | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
| 5 | Estonia | 7 | 0 | 1 | 6 | -19 | 1 |
Group D
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | Ireland | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 2 | Denmark | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 12 |
| 3 | Switzerland | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
| 4 | Georgia | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 5 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | -17 | 0 |
Group E
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | Croatia | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 |
| 2 | Hungary | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 12 |
| 3 | Slovakia | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | Wales | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
Group F
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | Spain (Q) | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 20 |
| 2 | Sweden | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 15 |
| 3 | Romania | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 14 |
| 4 | Norway | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| 5 | Faroe Islands | 8 | 1 | 0 | 7 | -19 | 3 |
| 6 | Malta | 8 | 1 | 0 | 7 | -16 | 3 |
Group G
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | Poland (Q) | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 19 |
| 2 | Austria | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 |
| 3 | FYR Macedonia | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 4 | Slovenia | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| 5 | Israel | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 6 | Latvia | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |
Group H
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | Turkey | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 |
| 2 | France | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 19 |
| 3 | Iceland | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| 4 | Albania | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | Andorra | 8 | 1 | 0 | 7 | -15 | 3 |
| 6 | Moldova | 8 | 1 | 0 | 6 | -20 | 3 |
Group I
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | Belgium (Q) | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 24 |
| 2 | Russia (Q) | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 21 |
| 3 | Cyprus | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| 4 | Scotland | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 |
| 5 | Kazakhstan | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 |
| 6 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | -43 | 0 |
Group J
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | Italy (Q) | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 24 |
| 2 | Finland | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| 3 | Armenia | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 4 | Bosnia and Herzegovina | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 5 | Greece | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 6 | Liechtenstein | 8 | 0 | 2 | 6 | -23 | 2 |
Euro 2020 qualifying groups correct as of 10pm BST on October 16, 2019.