(Copyright, 2018, The Canadian Press)
Following are the results of voting in the 2018 Quebec general election as compiled by The Canadian Press.
Legend: AP_Alliance provinciale du Québec; BP_Bloc pot; CAQ_Coalition avenir Québec; CIN_Changement intégrité pour notre Québec; CPQ_Citoyens au pouvoir du Québec; CUQ_Parti culinaire du Québec; EA_Équipe autonomiste; GRN_Green Party of Québec; IND_Independants; LIB_Quebec Liberal Party; ML_Parti marxiste-léniniste du Québec; NA_Non-affiliated; NPD_Nouveau Parti démocratique du Québec; NUL_Parti nul; PC_Conservative Party of Québec; PCU_Parti 51; PL_Parti libre; PQ_Parti québécois; QS_Québec solidaire; VDP_Voie du peuple; x_member of the last legislature.
Montérégie
(22 members)
Beauharnois 0:177
Yannick Campeau | PC | 0 |
François Mantion | NPD | 0 |
Tommy Mathieu | CPQ | 0 |
Claude Reid | CAQ | 0 |
Félix Rhéaume | LIB | 0 |
Pierre-Paul St-Onge | QS | 0 |
Mireille Théorêt | PQ | 0 |
Borduas 0:195
Annie Desharnais | QS | 0 |
Razz E. | BP | 0 |
Cédric G.-Ducharme | PQ | 0 |
Nicolas Gravel | GRN | 0 |
xSimon Jolin-Barrette | CAQ | 0 |
André Lecompte | PC | 0 |
André Martin | NPD | 0 |
Martin Nichols | LIB | 0 |
Stéphane Thévenot | CPQ | 0 |
Brome-Missisquoi 0:222
Marc Alarie | VDP | 0 |
Isabelle Charest | CAQ | 0 |
Elisabeth Dionne | GRN | 0 |
Manon Gamache | CPQ | 0 |
Andréanne Larouche | PQ | 0 |
Alexandre Legault | QS | 0 |
Ingrid Marini | LIB | 0 |
Chambly 0:169
Gilles Guindon | CIN | 0 |
Camille B. Jannard | GRN | 0 |
Gilles Létourneau | NPD | 0 |
Guy L'Heureux | PC | 0 |
Christian Picard | PQ | 0 |
xJean-François Roberge | CAQ | 0 |
Benjamin Vachon | BP | 0 |
Francis Vigeant | QS | 0 |
François Villeneuve | LIB | 0 |
Châteauguay 0:173
Jeff Benoit | PC | 0 |
Marie-Chantal Chassé | CAQ | 0 |
Sandrine Garcia-McDiarmid | QS | 0 |
Marie-Ève Masucci-Lauzon | NPD | 0 |
xPierre Moreau | LIB | 0 |
Stephanie Stevenson | GRN | 0 |
Jean-Philippe Thériault | PQ | 0 |
Granby 0:143
Chantal Beauchemin | PQ | 0 |
Pierre Bélanger | PC | 0 |
xFrançois Bonnardel | CAQ | 0 |
Stéphane Deschamps | NUL | 0 |
Lyne Laverdure | LIB | 0 |
Anne-Sophie Legault | QS | 0 |
Daphné Poulin | GRN | 0 |
Kevin Robidas | BP | 0 |
Huntingdon 0:182
xStéphane Billette | LIB | 0 |
Victoria Mary Haliburton | GRN | 0 |
Huguette Hébert | PQ | 0 |
Aiden Hodgins-Ravensbergen | QS | 0 |
Claire IsaBelle | CAQ | 0 |
Charles Orme | NPD | 0 |
Jérémie Ouellette | PC | 0 |
Iberville 0:160
Serge Benoit | PC | 0 |
Dany Desjardins | BP | 0 |
Nicolas Dionne | PQ | 0 |
Mylène Gaudreau | LIB | 0 |
Philippe Jetten-Vigeant | QS | 0 |
Michelle Kolatschek | GRN | 0 |
Marc-André Renaud | NPD | 0 |
xClaire Samson | CAQ | 0 |
La Pinière 0:214
Sylvia Baronian | CAQ | 0 |
xGaétan Barrette | LIB | 0 |
Aziza Dini | GRN | 0 |
Anwar El Youbi | PC | 0 |
Suzanne Gagnon | PQ | 0 |
Patrick Hayes | IND | 0 |
Fang Hu | IND | 0 |
Marie Pagès | QS | 0 |
Djaouida Sellah | NPD | 0 |
Laporte 0:191
Jacinthe-Eve Arel | CAQ | 0 |
Marc André Audet | NPD | 0 |
Sabrina Huet-Côté | GRN | 0 |
Claude Lefrançois | QS | 0 |
Annie Lessard | PQ | 0 |
xNicole Ménard | LIB | 0 |
Linda Therrien | PC | 0 |
La Prairie 0:172
Daniel Blouin | QS | 0 |
Alexandre Caron | GRN | 0 |
Normand Chouinard | ML | 0 |
Alain Desmarais | PC | 0 |
Christian Dubé | CAQ | 0 |
Cathy Lepage | PQ | 0 |
xRichard Merlini | LIB | 0 |
Liana Minato | PCU | 0 |
Boukare Tall | NPD | 0 |
Marie-Victorin 0:160
Shirley Cedent | CIN | 0 |
Pierre Chénier | ML | 0 |
Myriam de Grandpré-Ruel | NPD | 0 |
xCatherine Fournier | PQ | 0 |
Carl Lévesque | QS | 0 |
Laeticia Poiré-Hill | GRN | 0 |
Florent Portron | EA | 0 |
Martyne Prévost | CAQ | 0 |
Sonia Ziadé | LIB | 0 |
Montarville 0:206
Caroline Charette | QS | 0 |
Jean Dury | BP | 0 |
Ludovic Grisé Farand | LIB | 0 |
Daniel Michelin | PQ | 0 |
xLise Roy | NPD | 0 |
Nathalie Roy | CAQ | 0 |
Richelieu 0:198
Sophie Chevalier | LIB | 0 |
Patrick Corriveau | PC | 0 |
Jean-Bernard Émond | CAQ | 0 |
Sophie Pagé Sabourin | QS | 0 |
xSylvain Rochon | PQ | 0 |
Ksenia Svetoushkina | GRN | 0 |
Saint-Hyacinthe 0:195
Daniel Breton | PQ | 0 |
Luc Chulak | NPD | 0 |
Marijo Demers | QS | 0 |
Annie Pelletier | LIB | 0 |
xChantal Soucy | CAQ | 0 |
Saint-Jean 0:219
Simon Lalonde | QS | 0 |
Véronique Langlois | GRN | 0 |
Louis Lemieux | CAQ | 0 |
Vanessa Parent | LIB | 0 |
Philippe Perreault | PC | 0 |
Geneviève Ruel | NPD | 0 |
Louis St-Jacques | CPQ | 0 |
xDave Turcotte | PQ | 0 |
Sanguinet 0:136
Maya Fréchette-Bonnier | QS | 0 |
Antonino Geraci | GRN | 0 |
Nikolai Grigoriev | PC | 0 |
Hélène Héroux | ML | 0 |
Marcelina Jugureanu | LIB | 0 |
Danielle McCann | CAQ | 0 |
xAlain Therrien | PQ | 0 |
Soulanges 0:174
Jean-Patrick Berthiaume | BP | 0 |
xLucie Charlebois | LIB | 0 |
Samuelle D.-Henry | PQ | 0 |
Bianca Jitaru | GRN | 0 |
Maxime Larue-Bourdages | QS | 0 |
Etienne Madelein | NPD | 0 |
Patrick Marquis | EA | 0 |
Marilyne Picard | CAQ | 0 |
Dominik Prud'homme | CPQ | 0 |
Felice Trombino | PC | 0 |
Taillon 0:170
Mohammed Barhone | LIB | 0 |
Manon Blanchard | QS | 0 |
Mel-Lyna Cadieux Walker | GRN | 0 |
Lionel Carmant | CAQ | 0 |
xDiane Lamarre | PQ | 0 |
Jonathan Leduc | NPD | 0 |
Gerardin Verty | PC | 0 |
Vachon 0:186
Hugo Bluntss | BP | 0 |
Linda Caron | LIB | 0 |
Lise des Greniers | PC | 0 |
Ian Lafrenière | CAQ | 0 |
Ian Lecourtois | NPD | 0 |
Stéphane Marginean | CPQ | 0 |
Patrick Ney | PQ | 0 |
André Vincent | QS | 0 |
Vaudreuil 0:186
Claude Bourbonnais | CAQ | 0 |
Igor Erchov | QS | 0 |
Philip Lapalme | PQ | 0 |
Jason Mossa | GRN | 0 |
xMarie-Claude Nichols | LIB | 0 |
Camille Piché-Jetté | BP | 0 |
Daniel Pilon | CPQ | 0 |
Ryan Robertson | PC | 0 |
Ryan Young | NPD | 0 |
Verchères 0:187
Lisette Benoit | PC | 0 |
xStéphane Bergeron | PQ | 0 |
Suzanne Dansereau | CAQ | 0 |
Pierre-Olivier Downey | GRN | 0 |
Vincent Hillel | NPD | 0 |
Jean-René Péloquin | QS | 0 |
Agnieszka Wnorowska | LIB | 0 |
The Canadian Press