
The table below includes all players who entered the portal after the end of the regular season, beginning December 1st.
The portal officially opened on January 2nd and will close on January 16th.
Players from the CFP national title teams get an extra five days to enter (from January 20 to January 24).
This is the only window for FBS/FCS players for the 2025-26 academic year, replacing multiple periods.
If a coach leaves after Jan. 2, players get a new 15-day window starting five days after the new coach is hired.
The table is updated regularly and can be searched and sorted by player name, originating program, and destination program, with transfer stars rating from 247Sports.
We also break down the transfers in and transfers out by program, with counts in the table at the bottom.
To reference previous portal activity, visit the 2025 Winter Transfer Portal Tracker, the 2024 Transfer Portal Tracker, the 2022-23 Transfer Portal Tracker, the 2021-22 Transfer Portal Tracker, or the 2020-21 Transfer Portal Tracker.
2026 Spring Transfer Portal
| Player | Position | Rating | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Joey Olson | TE | 3-star | USC | |
| Naeten Mitchell | S | 0-star | NMSU | Colorado |
| Prince Strachan | WR | 3-star | USC | West Virginia |
| Jalen Dupree | RB | 3-star | CSU | Kansas |
| Toriyan Johnson | OT | 0-star | UConn | CSU |
| Richie Anderson | TE | 3-star | Fresno St | Texas A&M |
| Caleb Chester | CB | 3-star | Texas | ASU |
| Jaylen Thomas | CB | 3-star | SJSU | WSU |
| David Avit | RB | 0-star | Villanova | ASU |
| Balansama Kamara | Edge | 3-star | Albany | Colorado |
| Tawfiq Byard | S | 3-star | Colorado | Texas A&M |
| Marquis Groves-Killebrew | CB | 3-star | Arizona | |
| Nylan Brown | LB | 3-star | Kent St | WSU |
| Khamani Potts | Edge | 3-star | Grand Valley St | CSU |
| Makhi Hughes | RB | 3-star | Oregon | Houston |
| Ryan McCulloch | Edge | 3-star | Cal | UCLA |
| Braden Miller | OT | 3-star | Cal | |
| Alex Payne | OT | 4-star | USC | |
| Peter Eyabi | Edge | 0-star | Wyoming | |
| Tahjae Mullix | DL | 0-star | Ore State | |
| JaQuail Smith | RB | 3-star | Sac State | Colorado |
| Jackson Harris | WR | 3-star | Hawai'i | LSU |
| Raiden Vines-Bright | WR | 3-star | Washington | ASU |
| Jonathan Maldonado | Edge | 3-star | Nevada | Ole Miss |
| Damian Henderson II | RB | 3-star | Sac State | Colorado |
| Nate Henrich | DL | 3-star | Gannon | SDSU |
| Danny Scudero | WR | 3-star | SJSU | Colorado |
| Lamont Lester Jr. | Edge | 3-star | Monmouth | Colorado |
| Yamil Talib | Edge | 0-star | Charlotte | Colorado |
| Cutter Boley | QB | 3-star | Kentucky | ASU |
| Kam Perry | WR | 3-star | Miami (OH) | Colorado |
| Jalil Tucker | CB | 3-star | Ore State | WSU |
| Cade Uluave | LB | 4-star | Cal | |
| Kodi Cornelius | DL | 3-star | SDSU | |
| Jordan Shuler | LB | 2-star | Air Force | |
| Kodi DeCambra | S | 4-star | UNLV | |
| Zedekiah Anahu-Ambrosio | WR | 3-star | Nevada | |
| Daz James | WR | 3-star | Cal | |
| Andrew Powdrell | CB | 3-star | UNLV | |
| Dennious Jackson | DL | 0-star | CSU | |
| Isaac Terrell | Edge | 3-star | WSU | |
| Kingston Lopa | S | 4-star | Oregon | |
| Lawrence Falatea | Edge | 3-star | USU | |
| Jireh Moe | DL | 3-star | SJSU | |
| Dallas Vakalahi | DL | 3-star | Utah | |
| Denaris DeRosa | OL | 3-star | SJSU | |
| Leo Pulalasi | RB | 3-star | WSU | |
| Tyrone Cotton III | CB | 3-star | WSU | |
| Travon Pankey | RB | 3-star | WSU | |
| Anthony Jones | Edge | 3-star | UCLA | |
| Hunter Haines | S | 3-star | SDSU | |
| Rico Flores Jr. | WR | 4-star | UCLA | |
| Ben Perry | LB | 4-star | UCLA | |
| Tyler Keinath | OL | 2-star | Boise St | |
| Kai Wallin | Edge | 3-star | Ore State | |
| Thomas Collins | DL | 3-star | Ore State | |
| Richi Anderson | TE | 3-star | Fresno St | |
| Sani Tuala | DL | 3-star | BYU | |
| Sione Hingano | OT | 3-star | BYU | |
| Adlai Lounsbury | K | 2-star | WSU | |
| Tony-Louis Nkuba | S | 3-star | ASU | |
| Tristan Ti'a | QB | 4-star | Ore State | |
| Salahadin Allah | RB | 3-star | Ore State | |
| Daylen Austin | CB | 4-star | Oregon | |
| Ezavier Staples | WR | 3-star | UCLA | |
| Eze Osondu | LB | 3-star | Cal | |
| Kaden Cook | CB | 3-star | Cal | |
| Kalolo Ta'aga | OT | 3-star | Utah | |
| Joseph McGinnis II | S | 0-star | ASU | |
| LaTristan Thompson | CB | 3-star | Utah | |
| Tao Johnson | S | 4-star | Utah | |
| A.J. Fuimaono | DL | 3-star | UCLA | |
| Daveion Harley | OL | 0-star | Cal | |
| Harrison Taggart | LB | 4-star | Cal | |
| Trevor Bindel | OL | 3-star | WSU | |
| Duhron Goodman | S | 0-star | WSU | |
| Sidney Dupuy | DL | 3-star | SDSU | |
| Tiumalu Afalava | DL | 3-star | SDSU | |
| Trillion Sorrell | CB | 3-star | WSU | |
| Kyle Carpenter | CB | 0-star | Colorado | |
| Ailama Morton | OL | 3-star | Nevada | |
| Raleek Brown | RB | 4-star | ASU | |
| Myles Kitt-Denton | WR | 0-star | SDSU | |
| Noble Johnson | WR | 3-star | ASU | |
| Sam Leavitt | QB | 5-star | ASU | |
| Akim Lanieux | WR | 0-star | ASU | |
| Nahji Logan | LB | 2-star | Nevada | |
| Smith Snowden | CB | 4-star | Utah | |
| Nikhil Webb Walker | Edge | 0-star | Colorado | |
| Dylan Black | LS | 0-star | Ore State | |
| Nikko Klemm | S | 3-star | ASU | |
| Nehemiah Burleson | Edge | 0-star | Nevada | |
| Zaiden Wallace | DL | 3-star | Nevada | |
| Devin Green | RB | 3-star | Utah | |
| Brendan Zurbrugg | QB | 3-star | Utah | |
| Adama Fall | S | 0-star | ASU | |
| Jack Luttrell | S | 3-star | Arizona | |
| Brody Miller | S | 3-star | WSU | |
| Damarius Russell | S | 3-star | WSU | |
| Donovan Fitzmaurice | DL | 3-star | WSU | |
| Jarra Anderson | DL | 3-star | Arizona | |
| Abram Murray | K | 3-star | Cal | |
| Ike Okafor | DL | 3-star | Cal | |
| Gabarri Johnson | QB | 4-star | Ore State | |
| Kyler Kasper | WR | 4-star | Oregon | |
| Clarene Taylor | WR | 3-star | CSU | |
| Monjaro Senegal | OT | 0-star | CSU | |
| Dermaricus Davis | QB | 4-star | Hawai'i | |
| Ajani Sheppard | QB | 3-star | WSU | |
| Trey White | LB | 3-star | SDSU | |
| Walker Anderson | OT | 0-star | Colorado | |
| Zach Cochnauer | OT | 0-star | Nevada | |
| Dalesean Staley | S | 2-star | SDSU | |
| Connor Sullivan | DL | 3-star | WSU | |
| DJ McKinney | CB | 3-star | Colorado | |
| Tucker Kelleher | TE | 3-star | BYU | |
| Mateen Bhaghani | K | 0-star | UCLA | |
| Lucas Conti | DL | 3-star | UNLV | |
| Paki Finau | OL | 4-star | Washington | |
| Cameron Sidney | CB | 3-star | Cal | |
| Kwazi Gilmer | WR | 3-star | UCLA | |
| Arthur Ban | TE | 3-star | SDSU | |
| Ikinasio Tupou | OT | 3-star | BYU | |
| Lamason Waller III | WR | 3-star | BYU | |
| McCae Hillstead | QB | 3-star | BYU | |
| Lajuan Owens | OL | 3-star | Cal | |
| Isaiah Chisom | LB | 3-star | UCLA | |
| Dylan Paine | RB | 2-star | WSU | |
| Isaiah Patterson | LB | 3-star | UNLV | West Virginia |
| Kyle Crum | QB | 3-star | SDSU | |
| Luke Ferrelli | LB | 3-star | Cal | |
| Nate Burrell | DL | 3-star | Cal | |
| Isaiah Blair | WR | 0-star | New Mexico | |
| Mason Baker | OT | 0-star | SDSU | |
| London Merritt | Edge | 3-star | Colorado | |
| Devin Brown | QB | 4-star | Cal | |
| Stone Combs | LB | 2-star | Nevada | |
| JT Taylor | CB | 3-star | SJSU | |
| Brandon High Jr. | RB | 3-star | Cal | |
| Devin Hyatt | WR | 3-star | Arizona | |
| TJ Bush Jr. | Edge | 3-star | Cal | |
| Owen Long | LB | 4-star | CSU | |
| Jeremiah Tuiileila | Edge | 3-star | SDSU | |
| Darrius Clemons | WR | 4-star | Ore State | |
| Nick Morrow | OT | 3-star | Cal | |
| Landon Williams | Edge | 3-star | New Mexico | |
| Michael Kern | P | 3-star | Cal | |
| Joseph Bey | S | 3-star | SJSU | |
| Mikey Welsh | WR | 0-star | SDSU | |
| Ben Scolari | WR | 3-star | SDSU | |
| Max Lantzsch | TE | 0-star | New Mexico | |
| Luke Weaver | QB | 3-star | Hawai'i | |
| Leon Bell | OT | 3-star | Cal | |
| Dwayne McDougle | S | 3-star | SDSU | |
| Trent Walker | WR | 3-star | Ore State | |
| Marcus Mozer | WR | 3-star | SDSU | |
| Cole Tabb | RB | 3-star | Stanford | |
| Ryan Henderson | Edge | 3-star | SDSU | |
| Brady Kopetz | TE | 3-star | Colorado | |
| John Henry Daley | Edge | 4-star | Utah | |
| Kaleb Bilal-Jones | DL | 3-star | Arizona | |
| Cole Welliver | QB | 3-star | New Mexico | |
| Semaj James | S | 0-star | Hawai'i | |
| Billy Gowers | P | 0-star | Hawai'i | |
| Maximum McCree | OT | 0-star | Washington | |
| Gael Ochoa | QB | 3-star | UNLV | |
| Kaleb Annett | QB | 3-star | Boise St | |
| Ryan Staub | QB | 3-star | Colorado | |
| Damashja Harris | RB | 0-star | Wyoming | |
| Sullivan Sclimgen | LB | 3-star | WSU | |
| Hadine Diaby | OL | 0-star | Nevada | |
| Zander Esty | OL | 3-star | Ore State | |
| Reginald Hughes | LB | 3-star | Colorado | |
| Chris Jackson | CB | 0-star | CSU | |
| Kaden Anderson | QB | 3-star | Wyoming | |
| Gio Kafentzis | S | 3-star | USU | |
| Dexter Foster | LB | 3-star | Ore State | |
| Chance Harrison | CB | 3-star | CSU | |
| Dorian Thomas | TE | 4-star | New Mexico | |
| Braden Keith | CB | 0-star | Colorado | |
| Marcus McKenzie | CB | 3-star | BYU | |
| Corey Thompson Jr. | WR | 0-star | USU | |
| Jaylen Webb | S | 3-star | Boise St | |
| Henry Hasselbeck | QB | 3-star | UCLA | |
| Jeremy Naborne-Owens | LB | 0-star | CSU | |
| Eyitayo Omoginugbon | OL | 3-star | Boise St | |
| Owen Chambliss | LB | 3-star | SDSU | |
| Justin Taylor | S | 3-star | Wyoming | |
| Aiden Valdez | TE | 3-star | New Mexico | |
| Joey Farthing | WR | 2-star | Hawai'i | |
| Rocky Beers | TE | 3-star | CSU | |
| Lipe Moala | OL | 3-star | Oregon | |
| Travis Gray | OT | 3-star | New Mexico | |
| Ty Benefield | S | 4-star | Boise St | |
| Austiin Novosad | QB | 3-star | Oregon | |
| Greg Ard | RB | 3-star | Boise St | |
| Chris Johnson II | CB | 3-star | ASU | |
| Lloyd Avant | RB | 3-star | CSU | |
| Keanu Williams | DL | 4-star | UCLA | |
| Samuel Okunlola | Edge | 3-star | Colorado | |
| Dallan Hayden | RB | 3-star | Colorado | |
| Tunmise Adeleye | DL | 3-star | UNLV | |
| Kanye Clark | CB | 3-star | UCLA | |
| Jayden Tuia | OL | 3-star | Ore State | |
| Anthony Colandrea | QB | 3-star | UNLV | |
| Davon Banks | CB | 3-star | Boise St | |
| Brayden Turner | QB | 3-star | Fresno St | |
| Jarrett Reeser | P | 0-star | Boise St | |
| Dylan Phelps | CB | 0-star | CSU | |
| Ed'Mari Binion | Edge | 3-star | CSU | |
| Ryan Berger | OT | 2-star | Ore State | |
| Jadyn Marshall | WR | 4-star | UCLA | |
| Keyon Cox | OT | 3-star | Ore State | |
| Adam Hawkes | OT | 3-star | Ore State | |
| Armani Winfield | WR | 4-star | CSU | |
| Terron Kellman | RB | 3-star | Wyoming | |
| RL Miller | S | 3-star | Fresno St | |
| Luke Duncan | QB | 3-star | UCLA | |
| Zakaih Saez | Edge | 3-star | Ore State | |
| Enock Sibomana | LB | 3-star | Wyoming | |
| Hayden Hanks | Edge | 3-star | Boise St | |
| Shaun Myers | LB | 0-star | Colorado | |
| Taz Reddicks | WR | 3-star | Ore State | |
| John Slaughter | S | 3-star | Colorado | |
| Shamar Meikle | Edge | 3-star | Ore State | |
| Tyrese Boss | CB | 3-star | Wyoming | |
| Markie Grant | CB | 3-star | Wyoming | |
| Tavain Coleman | DL | 0-star | Colorado | |
| JP Mialovski | QB | 3-star | SDSU | |
| Sione Laulea | CB | 4-star | Oregon | |
| Isiah Chala | Edge | 3-star | Fresno St | |
| Jack Foster | OT | 3-star | Nevada | |
| Leland Smith | WR | 3-star | SJSU | |
| Ashton Wolff | K | 2-star | CSU | |
| Braedyn Locke | QB | 3-star | Arizona | |
| Eduwa Okundaye | Edge | 3-star | Arizona | |
| Dre'lon Miller | WR | 3-star | Colorado | |
| Christian Hudson | DL | 3-star | Colorado | |
| Tawfiq Thomas | DL | 3-star | Colorado | |
| Gavriel Lightfoot | DL | 3-star | Colorado | |
| Tyler Brown | OL | 3-star | Colorado | |
| Alexander McPherson | Edge | 3-star | Colorado | |
| Kamryn Jones | WR | 3-star | Boise St | |
| Drew Rodriquez | ATH | 3-star | CSU | |
| Damarrion White | Edge | 3-star | Fresno St | |
| Sean Na'a | OL | 3-star | ASU | |
| Justius Lowe | WR | 4-star | Oregon | |
| Dylan Sikorski | OL | 3-star | Ore State | |
| Carde Smith | OT | 3-star | Colorado | |
| Brandon Davis-Swain | DL | 3-star | Colorado | |
| Raycine Guillory | RB | 3-star | Utah | |
| Lucas Samsula | DL | 3-star | Wyoming | |
| Jack Metzler | Edge | 2-star | Fresno St | |
| Caleb Merritt | ATH | 3-star | Wyoming | |
| Luke Sandy | OL | 2-star | Wyoming | |
| Adam Mohammed | RB | 4-star | Washington | |
| Omarion Miller | WR | 4-star | Colorado | |
| Vincent Holmes | S | 3-star | Washington | |
| EJ Caminong | QB | 3-star | Cal | |
| Amarion York | S | 3-star | Ore State | |
| JoJo Johnson | DL | 3-star | Ore State | |
| Zachary Henning | OL | 3-star | Washington | |
| Conrad Hussey | S | 3-star | Ore State | |
| Devan Thompkins | DL | 4-star | USC | |
| Walker Lyons | TE | 4-star | USC | |
| Malaki Ta'ase | Edge | 3-star | WSU | |
| Dalton Andereson | QB | 3-star | WSU | |
| Mike Sandjo | DL | 3-star | WSU | |
| Jesiah Cornwell | TE | 0-star | WSU | |
| Andrew Laurich | DL | 3-star | CSU | |
| Max Baloun | DL | 3-star | WSU | |
| Jackson Barton | CB | 3-star | Nevada | |
| Stacy Bey | LB | 3-star | Arizona | |
| Bryce Butler | DL | 3-star | Washington | |
| TJ Branch | S | 3-star | Colorado | |
| Jayden Davis | WR | 3-star | Fresno St | |
| Kallen Gutridge | QB | 3-star | Ore State | |
| Anthony Wolter | QB | 3-star | Nevada | |
| Landon Bell | WR | 3-star | CSU | |
| Jake Griffin | OT | 3-star | BYU | |
| Edward Rhambo | CB | 0-star | Nevada | |
| Jason Thompson | WR | 3-star | Stanford | |
| Curlee Thomas | Edge | 3-star | Cal | |
| Tony Freeman | WR | 3-star | WSU | |
| Deliyon Freeman | CB | 2-star | Hawai'i | |
| Aitor Urionbarrenechea | OL | 3-star | CSU | |
| Jeheim Oatis | DL | 3-star | Colorado | |
| Aaron Karas | OT | 3-star | CSU | |
| Christian Martin | OT | 3-star | CSU | |
| Leroy Bryant | CB | 3-star | Washington | |
| Tanner Morley | OL | 3-star | CSU | |
| Jeremiah Shelby | Edge | 0-star | Air Force | |
| Javion Kinnard | RB | 3-star | CSU | |
| Josiah Ayon | WR | 0-star | Fresno St | |
| Carrington Pierce | CB | 3-star | Oklahoma St | USC |
| Davit Boyajyan | OL | 3-star | Washington | |
| Dyson McCutcheon | S | 3-star | Washington | |
| Nate Burleson II | WR | 0-star | Nevada | |
| Kyri Shoels | WR | 3-star | SJSU | |
| Myles Libman | WR | 3-star | Stanford | |
| August Salvati | Edge | 3-star | SDSU | |
| John Smith | S | 3-star | CSU | |
| Jamir Benjamin | CB | 3-star | UCLA | |
| Braden Pegan | WR | 4-star | USU | |
| Zechariah Sample | WR | 3-star | ASU | |
| Harry Dalton III | RB | 3-star | USC | |
| Cameron Weir | WR | 0-star | WSU | |
| Carter Pabst | WR | 3-star | WSU | |
| Dominic Diaz | LS | 0-star | Air Force | |
| Jackson Murray | DL | 3-star | CSU | |
| Dominique McKenzie | WR | 3-star | BYU | |
| Jack Pedersen | TE | 3-star | UCLA | |
| Nate Hale | OT | 3-star | SJSU | |
| Jett Vincent | ATH | 3-star | CSU | |
| Solomon Davis | S | 3-star | Oregon | |
| Deven Bryant | LB | 3-star | Washington | |
| Jared Badie | Edge | 3-star | SDSU | |
| Michael Wooten | OL | 3-star | Arizona | |
| Chancellor Owens | DL | 3-star | Arizona | |
| Hall Schmidt | OT | 3-star | Boise St | |
| JJ Talo | OL | 3-star | Boise St | |
| Clay Martineau | LB | 3-star | Boise St | |
| Jaxon Jones | Edge | 3-star | Utah | |
| Isaac Wilson | QB | 3-star | Utah | |
| Anthony Palano | LB | 2-star | WSU | |
| Jovan Clark | LB | 3-star | WSU | |
| Abe Jager | CB | 3-star | USU | |
| Javan Robinson | CB | 3-star | ASU | |
| Jayden Fortier | TE | 3-star | ASU | |
| Chase Martin | LB | 3-star | Boise St | |
| Josh Atkins | OT | 3-star | ASU | |
| Christian Thatcher | LB | 3-star | Utah | |
| Jack Leyrer | OT | 3-star | Stanford | |
| Micah Banuelos | OL | 3-star | USC | |
| Patrick Broadway II | RB | 3-star | Wyoming | |
| Jaylen Moson | CB | 3-star | Utah | |
| Lamason Waller III | WR | 3-star | BYU | |
| Garrison Madden | LB | 3-star | USC | |
| Austin Harnetiaux | LB | 3-star | Nevada | |
| Carlon Jones | DL | 3-star | USC | |
| Anthony Beavers Jr. | S | 4-star | USC | |
| Noah King | CB | 3-star | Colorado | |
| Teon Parks | CB | 2-star | Colorado | |
| Matai Tagoa'i | LB | 3-star | USC | |
| Caden Branston | DL | 3-star | CSU | |
| Steve Miller | S | 3-star | USC | |
| Jaxon Potter | QB | 3-star | WSU | |
| Makai Saina | OL | 3-star | USC | |
| Kenny Worthy III | CB | 3-star | WSU | |
| Carter Brown | K | 2-star | USU | |
| Jordan Brown | WR | 0-star | Nevada | |
| Buom Jock | LB | 0-star | Cal | |
| Carlos Orr-Gillespie | WR | 3-star | USU | |
| Joey Su'a | OL | 3-star | ASU | |
| Keaton Emmett | K | 0-star | Nevada | |
| Tim Thomas | LB | 3-star | Fresno St | |
| Tate Romney | LB | 3-star | ASU | |
| Jett Carpenter | TE | 3-star | Nevada | |
| Gus Cordova | Edge | 3-star | USC | |
| Ashton Hayes | RB | 3-star | Nevada | |
| Braylon Conley | CB | 3-star | USC | |
| DJ Jordan | WR | 3-star | USC | |
| Bryan Jackson | RB | 3-star | USC | |
| Scooter Jackson | S | 3-star | UCLA | |
| Chris Durr Jr. | WR | 3-star | Wyoming | |
| Justin Marshall | RB | 3-star | CSU | |
| Mantrez Walker | LB | 3-star | Colorado | |
| Audric Harris | WR | 3-star | Washington | |
| Carl Nesmith | Edge | 3-star | USU |
Totals by Program
| Program | Transfers Out | Transfers In |
|---|---|---|
| Colorado | 29 | 8 |
| CSU | 27 | 2 |
| WSU | 27 | 3 |
| Ore State | 24 | |
| Cal | 23 | |
| SDSU | 20 | 1 |
| Nevada | 19 | |
| USC | 17 | 1 |
| ASU | 16 | 4 |
| UCLA | 16 | 1 |
| Boise St | 14 | |
| Utah | 13 | |
| Wyoming | 13 | |
| Washington | 12 | |
| BYU | 10 | |
| Arizona | 10 | |
| Fresno St | 10 | |
| Oregon | 9 | |
| SJSU | 9 | |
| USU | 8 | |
| Hawai'i | 7 | |
| New Mexico | 7 | |
| UNLV | 7 | |
| Stanford | 4 | |
| Air Force | 3 |